本文へスキップ

公益社団法人 日本カーリング協会 公式ホームページ

Information & News 

Wheelchair World Rankings

Association Change Ranking Total
Russia 0 1 780
China 1 2 576
Norway 2 3 551
Canada -2 4 550
Scotland/Great Britain 1 5 461
USA -2 6 412
Korea 0 7 412
Slovakia 0 8 362
Finland 1 9 329
Sweden -1 10 294
Switzerland 1 11 250
Germany -1 12 233
Czech Republic 1 13 112
Latvia 1 14 111
Italy -2 15 107
Japan 0 16 102
Denmark 0 17 88
Slovenia 0 18 74
England 1 19 72
Poland -1 20 67
Estonia 1 21 57
Israel 2 22 36
Turkey 2 23 35
Lithuania -3 24 21
Chinese Taipei 1 25 18
Bulgaria -3 26 17
Andorra -1 27 0
Australia -1 27 0
Austria -1 27 0
Belarus -1 27 0
Belgium -1 27 0
Brazil -1 27 0
Croatia -1 27 0
France -1 27 0
Georgia -1 27 0
Greece -1 27 0
Guyana - 27 0
Hong Kong -1 27 0







公益社団法人 日本カーリング協会

〒150-8050
東京都渋谷区神南1−1−1 
岸記念体育会館5階