.
2024.10.29 | ガバナンスコード適合性審査自己説明シート(令和6年10月29日版)を公開しました。詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.25 | パンコチネンタルカーリング選手権大会2024の大会ページを公開しました。詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.22 | 世界ミックスカーリング選手権大会2024において、日本代表が準優勝という成績を収めました。ご声援ありがとうございました。 Copyright World Curling Dom Gibbons |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.22 | JCA主催の競技大会に参加するチームコーチの規程の改訂について 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.21 | 「日本カーリング選手権大会 横浜2025」における強化委員会推薦チームの決定について 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.15 | 第18回全農日本ミックスダブルスカーリング選手権大会における観戦情報および観戦申込みについて 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.02 | ミラノ・コルティナダンペッツオ冬季オリンピック開催年度の世界選手権大会日本代表選考方法および日本選手権開催時期について 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.02 | 各種規程を改訂・制定しました。 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.09.30 | 世界ジュニアBカーリング選手権大会2024 (フィンランド・ロホヤ 12.8-19)日本代表について、日本代表選手選考規程に基づき以下の選手を派遣します。 男子日本代表
※女子は世界ジュニアカーリング選手権大会2024の成績に基づき、世界ジュニアカーリング選手権大会2025の出場資格を持つため、上記大会に出場しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.09.30 | 世界ミックスカーリング選手権大会2024(スコットランド・アバディーン 10.12-19)日本代表について、日本代表選手選考規程に基づき以下の選手を派遣します。 日本代表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.09.30 | 令和6年度B・C級公認審判員研修について 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.09.17 | 第15回全日本大学対抗カーリング選手権大会が終了しました。男子の部の優勝は北海道大学、女子の部の優勝は札幌国際大学でした。応援ありがとうございました。 詳細 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.09.09 | 第15回全日本大学対抗カーリング選手権大会の特設サイトを公開しました。特設サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.08.30 | 第5回日本ミックスカーリング選手権大会が終了しました。 優勝はチーム市坪でした。応援ありがとうございました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.08.23 | 令和5年度事業報告、決算を公開しました。詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.08.23 | 運営規則、強化選手選考規程および各委員会規程の改訂版を公開しました。詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.08.20 | 世界ジュニアミックスダブルスカーリング選手権大会2025 日本代表選考方法について 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.08.06 | 第18回日本ミックスダブルスカーリング選手権大会における強化委員会推薦チームの決定について 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.08.05 | パンコンチネンタルカーリング選手権大会2024 (カナダ・ラクーム)男子・女子日本代表について、日本代表選手選考規程に基づき以下の選手を派遣します。 女子日本代表 男子日本代表
※男女ともチームの都合により、選考大会である第41回日本カーリング選手権大会出場時のチーム構成から選手1名を変更したいとの申し出があり、日本代表選考規程に基づき理事会の承認を得てメンバーを変更しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.08.05 | 令和6年度社員総会にて表彰式を行いました。詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.08.05 | 令和6年度からの役員・専門委員について 役員一覧 専門委員一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07.22 | 第9回アジア冬季競技大会(2025/ハルピン)日本代表候補選手について、事前に決定した選考方法に基づき実施した選考合宿(男女)および選考(ミックスダブルス)の結果、下記の選手を選考しました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07.22 | 強化チームの追加・変更について 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.06.12 | 令和6年度事業計画および予算を公開しました。 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.06.07 | FISU冬季ワールドユニバーシティゲームズ(2025/トリノ)日本代表候補選手について、日本代表規程に基づく選考会の結果、下記の選手を選考しました。
※2 選手の出場種目(男子・女子・ミックスダブルス)については、各種目の国別出場資格が決定した後、強化合宿等を実施した上で決定します。 |