.
2024.11.20 | 第18回全農日本ミックスダブルスカーリング選手権大会の観戦申込みについて(11.20追記) 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.11.20 | 第18回全農日本ミックスダブルスカーリング選手権大会特設サイトを公開しました。特設サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.11.19 | 競技規則(2024.10改正版)改正の解説を掲示しました。また、あわせてユニフォーム規程を改訂し、JCA主催大会の出場資格における年齢下限の取扱いにおける通知を掲示しました。詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.11.19 | ユニフォームに記載する二次元コードの取扱いに関する通知を掲示しました。詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.11.19 | JCA オフィシャルカレンダー「JAPAN CURLING OFFCIAL CALENDAR 2025」販売のお知らせ 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.11.07 | 第18回全農日本ミックスダブルスカーリング選手権大会における観戦情報および観戦申込みについて(追加募集) 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.11.07 | パンコンチネンタルカーリング選手権大会2024において、日本代表は男子が準優勝、女子が第4位の成績を収めました。男女とも世界カーリング選手権大会2025の出場権を獲得したました。応援ありがとうございました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.29 | ガバナンスコード適合性審査自己説明シート(令和6年10月29日版)を公開しました。詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.25 | パンコチネンタルカーリング選手権大会2024の大会ページを公開しました。詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.22 | 世界ミックスカーリング選手権大会2024において、日本代表が準優勝という成績を収めました。ご声援ありがとうございました。 Copyright World Curling/Dom Gibbons |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.22 | JCA主催の競技大会に参加するチームコーチの規程の改訂について 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.21 | 「日本カーリング選手権大会 横浜2025」における強化委員会推薦チームの決定について 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.15 | 第18回全農日本ミックスダブルスカーリング選手権大会における観戦情報および観戦申込みについて 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.02 | ミラノ・コルティナダンペッツオ冬季オリンピック開催年度の世界選手権大会日本代表選考方法および日本選手権開催時期について 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10.02 | 各種規程を改訂・制定しました。 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.09.30 | 世界ジュニアBカーリング選手権大会2024 (フィンランド・ロホヤ 12.8-19)日本代表について、日本代表選手選考規程に基づき以下の選手を派遣します。 男子日本代表
※女子は世界ジュニアカーリング選手権大会2024の成績に基づき、世界ジュニアカーリング選手権大会2025の出場資格を持つため、上記大会に出場しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07.22 | 第9回アジア冬季競技大会(2025/ハルピン)日本代表候補選手について、事前に決定した選考方法に基づき実施した選考合宿(男女)および選考(ミックスダブルス)の結果、下記の選手を選考しました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.06.07 | FISU冬季ワールドユニバーシティゲームズ(2025/トリノ)日本代表候補選手について、日本代表規程に基づく選考会の結果、下記の選手を選考しました。
※2 選手の出場種目(男子・女子・ミックスダブルス)については、各種目の国別出場資格が決定した後、強化合宿等を実施した上で決定します。 |