本文へスキップ

JAPAN CURLING ASSOCIATION OFFICIAL PAGE

○○○○○○○○○○○○○○○公益社団法人 日本カーリング協会






トップページ 大会結果 参加チーム 競技スケジュール  開催要項

第41回 全農 日本カーリング選手権大会 結果    
第41回 全農 日本カーリング選手権 男子 女子
優   勝 コンサドーレ SC軽井沢クラブ
準 優 勝 SC軽井沢クラブ 北海道銀行
第 3 位 LOCOSOLARE 中部電力

決勝トーナメント結果

男子準決勝結果 女子準決勝結果 男子決勝結果 女子決勝結果

決勝トーナメント対戦成績





2次予選結果
競技11結果 競技12結果 競技13結果 競技14結果 競技15結果 競技16結果

2次予選リーグ勝敗表
女子 1 2 3 4 5  6 勝敗 順位 DSC
1 フォルティウス(北海道)(Aブロック1位) - × × × 2-3 5 28.3
2 中部電力(長野県)(Aブロック2位) × - × 3-2 2 47.1
3 SC軽井沢クラブ(長野県)(Aブロック3位) × - × 3-2 3 51.6
4 LOCOSOLARE(北海道)(Bブロック1位) × × - 3-2 4 36.9
5 北海道銀行(北海道)(Bブロック2位) × - 4-1 1 60.9
LOCOSOLARE.S(北海道)(Bブロック3位) × × × × × 0-5  6 57.5
※2位~4位の順位は直接対決の結果による。

男子 1 2 3 4 5  6 勝敗 順位 DSC
1 LOCOSLARE(北海道)(Cブロック1位) - × 4-1 2 32.3
2 TM Karuizawa(長野県)(Cブロック2位) × - × × 2-3 4 21.0
3 北見協会(北海道)(Cブロック3位) × × - × × 1-4 5 25.0
4 コンサドーレ(北海道)(Dブロック1位) - 5-0 1 36.6
5 SC軽井沢クラブ(北海道)(Dブロック2位) × × - 3-2 3 23.4
SC軽井沢クラブJr.(北海道)(Dブロック3位) × × × × × 0-5 6 57.3



1次予選結果     
競技1結果 競技2結果 競技3結果 競技4結果 競技5結果 競技6結果 競技7結果 競技8結果 競技9結果 競技10結果 
1次予選リーグ勝敗表
女子Aブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位 DSC
1 チーム広島(広島県) - × × × × 0-4 5 85.5
2 中部電力(長野県) - × 3-1 2 43.4
3 SC軽井沢クラブJr.(長野県) × - × × 1-3 4 104.0
4 SC軽井沢クラブ(長野県) × - 3-1 3 56.4
5 フォルティウス(北海道) × - 3-1 1 36.8
※1位~3位の順位はDSCの結果による。

女子Bブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位 DSC
1 GRANDIR(東京都) - × × × 1-3 4 106.6
2 北海道銀行(北海道) - × 3-1 2 62.7
3 LOCOSOLARE.S(北海道) × - × 2-2 3 41.1
4 LOCOSOLARE(北海道) - 4-0 1 52.3
5 岩手県協会(岩手県) × × × × - 0-4 5 68.9
                 
男子Cブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位 DSC
1 LOCOSOLARE(北海道) - 4-0 1 27.4
2 札幌国際大学(北海道) × - × × 1-3 4 46.0
3 TM Karuizawa(長野県) × - 3-1 2 17.0
4 岡山CA(岡山県) × × × - × 0-4 5 45.8
5 北見協会(北海道) × × - 2-2 3 21.4

男子Dブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位 DSC
1 チーム佐藤(青森県) - × × × 1-3 4 52.6
2 SC軽井沢クラブJr.(長野県) - × × 2-2 3 49.9
3 チームTANI(東京都) × × - × × 0-4 5 76.6
4 SC軽井沢クラブ(長野県) - × 3-1 2 21.9
5 コンサドーレ(北海道) - 4-0 1 44.4

                   


            



          

          

                 

                 

         

    

                            


                                            このページの先頭へ