| 競技スケジュール | 大会結果・TOP | 出場チーム | 大会特設サイト |
| みちぎんドリームスタジアム 2023年8月24日(木)-27日(日) | |
| 第4回日本ミックスカーリング選手権大会 | |
| 優 勝 | チーム河野 |
| 準 優 勝 | チーム愛知 |
| 第 3 位 | Shinetec |


| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | LSD | 順位 | |
| 京都大学 | - | × | × | × | × | × | 0-5 | 148.8 | 6 | |
| 青森県協会 | ○ | - | × | × | × | ○ | 2-3 | 31.6 | 3 | |
| チーム愛知 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | 4-1 | 62.8 | 2 | |
| チーム河野 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 5-0 | 45.9 | 1 | |
| チーム金井 | ○ | ○ | × | × | - | × | 2-3 | 41.1 | 4 | |
| 東京都協会 | ○ | × | × | × | ○ | - | 2-3 | 66.5 | 5 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | LSD | 順位 | |
| 岩手県協会 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-0 | 89.0 | 1 | |
| チーム北村 | × | - | ○ | × | × | × | 1-4 | 132.9 | 5 | |
| チーム藤澤 | × | × | - | × | × | × | 0-5 | 128.9 | 6 | |
| チーム藤井 | × | ○ | ○ | - | × | × | 2-3 | 82.3 | 4 | |
| Shinetec | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 4-1 | 55.4 | 2 | |
| Robot Home | × | ○ | ○ | ○ | × | - | 3-2 | 77.0 | 3 | |

