Satsuki FUJISAWA (Skip)
Chinami YOSHIDA
Yumi SUZUKI
Yurika YOSHIDA
Kotomi ISHIZAKi
パシフィック選手権2006 東京 | パシフィック選手権2009 東京 | パシフィック選手権2014 軽井沢 |
2021年11月6日〜13日 ALMATY,Kazakhstan Almaty Arena | |||
第31回大会 | 男子参加選手 Yusuke MOROZUMI (Skip) Masaki IWAI Ryotaro SHUKUYA Kosuke MOROZUMI |
女子参加選手 Sayaka YOSHIMURA(Skip) Kaho Onodera Anna Ohimiya Yumie FUNAYAMA |
|
優 勝 | Korea | Japan | |
準 優 勝 | Japan | Korea | |
第 3 位 | Chinese Taipei | Kazakhstan |
2020年 | |||
第30回大会 | 新型コロナウィルスの影響により中止 |
2019年11月2日〜9日 Shenzhen,China Shenzhen Universiade Sports Centre | |||
第29回大会 | 男子参加選手 Yuta MATSUMURA (Skip) Tetsuro SHIMIZU Yasumasa TANIDA Shinya ABE Kosuke AITA |
女子参加選手 Ikue KITAZAWA Chiaki MATSUMURA Seina NAKAJIMA (Skip) Hasumi ISHIGOOKA Emi SHIMIZU |
|
優 勝 | Korea | China | |
準 優 勝 | Japan | Japan | |
第 3 位 | China | Korea |
2018年11月3日〜10日 Gangneung, Korea Gangneung Curling Centre | |||
第28回大会 | 男子参加選手 Yuta MATSUMURA (Skip) Tetsuro SHIMIZU Yasumasa TANIDA Shinya ABE (Vice-skip) Kosuke AITA |
女子参加選手 Satsuki FUJISAWA (Skip)
Chinami YOSHIDA Yumi SUZUKI Yurika YOSHIDA Kotomi ISHIZAKi |
|
優 勝 | Japan | Korea | |
準 優 勝 | China | Japan | |
第 3 位 | Korea | China |
2017年11月2日〜9日 Erina,Australia Erina Ice Arena | |||
第27回大会 | 男子参加選手 Yusuke MOROZUMI (Skip) Tetsuro SHIMIZU Tsuyoshi YAMAGUCHI Kosuke MOROZUMI Kohsuke HIRATA |
女子参加選手 Satsuki FUJISAWA (Skip)
Chinami YOSHIDA Yumi SUZUKI Yurika YOSHIDA Mari Motohashi |
|
優 勝 | Korea | Korea | |
準 優 勝 | China | Japan | |
第 3 位 | Japan | China |
2016年11月5日〜12日 Uisegong,Korea Uiseong Curling Club | |||
第26回大会 | 男子参加選手 Yusuke MOROZUMI (Skip) Tetsuro SHIMIZU Tsuyoshi YAMAGUCHI Kosuke MOROZUMI Kohsuke HIRATA |
女子参加選手 Satsuki FUJISAWA (Skip)
Chinami YOSHIDA Yumi SUZUKI Yurika YOSHIDA Mari Motohashi |
|
優 勝 | Japan | Korea | |
準 優 勝 | China | China | |
第 3 位 | Korea | Japan |
2015年11月7日〜11月14日 Almaty,Kazakhstan Baluan Sholak Sports Palace | |||
第25回大会 | 男子参加選手 Yusuke MOROZUMI (Skip) Tsuyoshi YAMAGUCHI ) Tetsuro SHIMIZU Kosuke MOROZUMI Kohsuke HIRATA |
女子参加選手 Satsuki FUJISAWA (Skip)
Chinami YOSHIDA Yumi SUZUKI Yurika YOSHIDA Kotomi ISHIZAKI |
|
優 勝 | Korea | Japan | |
準 優 勝 | Japan | Korea | |
第 3 位 | China | China |
2014年11月6日〜11月18日 Kazuizawa,Japan Kazuiawa Ice Park Curling Hall | |||
第24回大会 | 男子参加選手 Yusuke MOROZUMI(Skip) Tsuyoshi YAMAGUCHI Tetsuro SHIMIZU Kosuke MOROZUMI |
女子参加選手 Ayumi OGASAWRA(Skip) Sayaka YOSHIMURA Kaho ONODERA Anna OHIMIYA, Yumie FUNAYAMA |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | Japan | Korea | |
第 3 位 | Australia | Japan |
2013年11月11日〜11月19日 Shanghai,China Shanghai Sanlin Sports Center | |||
第23回大会 | 男子参加選手 Yusuke MOROZUMI(Skip) Tsuyoshi YAMAGUCHI Tetsuro SHIMIZU Kosuke MOROZUMI Shinya ABE |
女子参加選手 Ayumi OGASAWARA(Skip) Yumie FUNAYAMA Kaho ONODERA Michiko TOMABECHI, Chinami YOSHIDA |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | Japan | Korea | |
第 3 位 | Korea | Japan |
2012年11月18日〜11月25日 Naseby,New Zealand Maniototo Curling International Rink | |||
第22回大会 | 男子参加選手 Yosuke MOROZUMI(Skip) Tsuyoshi YAMAGUCHI Tetsuro SHIMIZU Kosuke MOROZUMI Yoshiro SHIMIZU |
女子参加選手 Satsuki FUJISAWA(Skip) Miyo ICHIKAWA Emi SHIMIZU Chiaki MATSUMURA Miyuki SATOH |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | Japan | Japan | |
第 3 位 | Australia | Korea |
2011年11月18日〜11月26日 Nanjing,China Nanjing Olympic Sports Center | |||
第21回大会 | 男子参加選手 Makoto TSURUGA(Skip) Yuki SAWAMUKAI Yusaku SHIBAYA Ryosuke HANEISHI Taichi TERAMACHI |
女子参加選手 Satsuki FUJISAWA(Skip) Miyo ICHIKAWA Emi SHIMIZU Miyuki SATOH Chiaki MATSUMURA |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | New Zealand | Korea | |
第 3 位 | Korea | New Zealand |
2010年11月15日〜11月23日 韓国・義城(ウイソン) | |||
第20回大会 | 男子参加選手 Makoto Tsuruga,Yuki Sawamukai,Yusaku Shibaya,Ryosuke Haneishi,Taichi Teramachi |
女子参加選手 Mayo Yamaura,Shinobu Aota,Anna Ohmiya,Kotomi Ishizaki,Natsuki Saito |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | Korea | Korea | |
第 3 位 | Australia | Japan |
2009年11月12日〜11月19日 軽井沢町スカップ軽井沢 | |||
第19回大会 | 男子参加選手 Yusuke Morozumi,Tsuyoshi Yamaguchi,Tetsuro Shimizu,Kosuke Morozumi,Hayato Satoh |
女子参加選手 Moe Meguro,Mari Motohashi,Mayo Yamaura,Kotomi Ishizaki,Anna Ohmiya |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | Japan | Japan | |
第 3 位 | Korea | Korea |
2008年11月1日〜8日 ニュージーランド・ネーズビー | |||
第18回大会 | 男子参加選手 Yusuke Morozumi,Tsuyoshi Yamaguchi,Tetsuro Simizu,Kosuke Morozumi,Shota Iino |
女子参加選手 Moe Meguro,Mari Motohashi,Mayo Yamaura,Kotomi Ishizaki,Anna Ohmiya |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | Japan | Korea | |
第 3 位 | New Zealand | Japan |
2007年11月19日〜11月26日 中国・北京 | |||
第17回大会 | 男子参加選手 Yusuke Morozumi,Tetsuro Shimizu,Tsuyoshi Yamaguchi,Kosuke Morozumi,Yuta Matsumura |
女子参加選手 Moe Meguro,Mari Motohashi,Mayo Yamaura,Kotomi Ishizaki,Anna Ohimya |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | Australia | Japan | |
第 3 位 | New Zealand | Korea |
2006年11月21日〜11月26日 西東京市DyDoアリーナ | |||
第16回大会 | 男子参加選手 Hiroaki Kashiwagi,Jun Nakayama,Yuki Sakamoto,Yoichi Nakasato,Takanori Ichimura |
女子参加選手 Moe Meguro,Mari Motohashi,Mayo Yamaura,Sakurako Terada,Megumi Mabuchi |
|
優 勝 | Australia | China | |
準 優 勝 | Korea | Korea | |
第 3 位 | China | Japan |
2005年12月2日〜12月7日 台湾・台北市 | |||
第15回大会 | 男子参加選手 Yoshiyuki Ohimiya,Makoto Tsuruga,Kazuhiko Ikawa,Yuji Hirama,Tsuyoshi Ryutaki |
女子参加選手 Yukako Tsuchiya,Junko Sonobe,Tomoko Sonobe,Chiemi Kameyama,Mitsuki Sato |
|
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | China | |
第 3 位 | New Zealand | Korea |
2004年11月19日〜11月25日 韓国・春川 | |||
第14回大会 | 男子参加選手 Hiroaki Kashiwagi,Jun Nakayama,Keita Yanagizawa,Takanori Ichimura,Keita Satoh |
女子参加選手 Yumie Hayashi,Ayumi Onodera,Sakurako Terada,Moe Meguro,Mari Motohashi |
|
優 勝 | New Zealand | Japan | |
準 優 勝 | Australia | China | |
第 3 位 | Japan | Korea |
2003年11月23日〜11月29日 青森市スポーツ会館 | |||
第13回大会 | 男子参加選手 Hitoaki Kashiwagi,Jun Nakayama,Takanori Ichimura,Keita Yanagizawa,Akinori Kashiwagi |
女子参加選手 Shinobu Aota,Yukari Okazaki,Eriko Minatoya,Kotomi Ishizaki,Mari Motohashi |
|
優 勝 | New Zealand | Japan | |
準 優 勝 | Australia | Korea | |
第 3 位 | Korea | New Zealand |
2002年11月4日〜11月10日 ニュージーランド・クイーンズタウン | |||
第12回大会 | 男子参加選手 Hiroaki Kashiwagi,Kazuto Yanagizawa,Jun Nakayama,Keita Yanagizawa,Takanori Ichikura |
女子参加選手 Shinobu Aota,Yukari Okazaki,Eriko Minatoya,Kotomi Ihizaki,Satomi Tsuji |
|
優 勝 | Korea | Japan | |
準 優 勝 | Australia | Korea | |
第 3 位 | Japan | New Zealand |
2001年11月6日〜11月10日 韓国・全州 | |||
第11回大会 | 男子参加選手 Hiroaki Kashiwagi,Kazuto Yanagizawa,Jun Nakayama,Keita Yanagizawa,Takanori Ichimura |
女子参加選手 Akiko Katoh,Yumie Hayashi,Ayumi Onodera,Mika Konaka,Kotomi Ishizaki |
|
優 勝 | Japan | Korea | |
準 優 勝 | New Zealand | Japan | |
第 3 位 | Australia | Australia |
2000年11月6日〜11月13日 カナダ・クオーリーカムビーチ | |||
第10回開会 | 男子参加選手 Hiroaki Kashiwagi,Kazuto Yanagizawa,Takanori Ichimura,Keita Yanagizawa,Jun Nakayama |
女子参加選手 Yukari Okazaki,Emi Fujiwara,Shinobu Aota,Eriko Minatoya,Kotomi Ishizaki |
|
優 勝 | New Zealand | Japan | |
準 優 勝 | Australia | Korea | |
第 3 位 | Japan | New Zealand |
1999年12月9日〜12月12日 常呂町カーリングホール | |||
第9回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | Japan | Japan | |
準 優 勝 | Australia | Korea | |
第 3 位 | New Zealand | New Zealand |
1998年12月15日〜12月18日 カナダ・クォリーカムビーチ | |||
第8回大会 | 男子参加選手 Makoto Tsuruga,Kazuhito Hori,Hiroshi Sato,Naoki KUdo,Yoshiyuki Ohimiya |
女子参加選手 Akiko Katoh,Yumie Hayashi,Ayumi Onoderea,Mika Hori,Akemi Niwa |
|
優 勝 | New Zealand | Japan | |
準 優 勝 | Japan | New Zealand | |
第 3 位 | Australia | Australia |
1997年12月4日〜12月7日 軽井沢町軽井沢風越公園アリーナ | |||
第7回大会 | 男子参加選手 Yoshiyuki Ohimiya,Hirofumi Kudo,Hiroshi Sato,Makoto Tsuruga,Hisaaki Nakamine |
女子参加選手 Mayumi Ohkutsu,Akiko Katoh,Yukari Kondo,Akemi Niwa,Yoko Mimura |
|
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | New Zealand | |
第 3 位 | New Zealand | Korea |
1996年11月24日〜11月30日 オーストラリア・シドニー | |||
第6回大会 | 男子参加選手 Hiroshi Sato,Makoto Tsuruga,Kazuhito Hori,Shinya Abe,Hirofumi Kudo |
女子参加選手 Mayumi Ohkutsu,Akiko Katoh,Yukari Kondo,Yoko Mimura,Akemi Niwa |
|
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | Australia | |
第 3 位 | New Zealand | New Zealand |
1995年12月8日〜12月10日 常呂町カーリングホール | |||
第5回大会 | 男子参加選手 Yuichi Kimura,Masahiro Takeuchi,Yoshihiro Yamanaka,Sadao Sasaki,Yoshiyuki Ohimiya |
女子参加選手 Ayako Ishigaki,Emi Arai,Yukari Kondo,Yoko Miura,Mayumi Ohkutsu |
|
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | Australia | |
第 3 位 | New Zealand | New Zealand |
1994年12月5日〜12月8日 ニュージーランド・クライストチャーチ | |||
第4回大会 | 男子参加選手 Shigenori Sato, Yoshiyuki Ohmiya, Yoshihiro Imahashi, Toshio Yano, Takahiro Sekine |
女子参加選手 Ayako Ishigaki, Yukari Kondo, Emi Fujita, Akiko Katoh, Ayumi Onodera |
|
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | Australia | |
第 3 位 | New Zealand | New Zealand |
1993年11月23日〜11月25日 オーストラリア・アデレード | |||
第3回大会 | 男子参加選手 Hirofumi Kudo,Akihiro Yabunaka,Hidekazu Yotsuji, Hisaaki Nakamine,Kazuhito Houmura |
女子参加選手 Mayumi Seguchi, Hidemi Itai, Akemi Niwa, Miyuki Nonomura, Mami Hishioka |
|
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | Australia | |
第 3 位 | New Zealand | New Zealand |
1992年12月11日〜12月13日 軽井沢スケートセンター | |||
第2回大会 | 男子参加選手 Hirofumi Kudo,Hisaaki Nakamine,Hidekazau Yotsuji,Akihiro Yabunaka,Kazuhito Houmura |
女子参加選手 | |
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | - | |
第 3 位 | New Zealand | - |
1991年10月28日〜10月30日 相模原市銀河アリーナ | |||
第1回大会 | 男子参加選手 Yuichi Kimura, Masahiro Takeuchi,Yoshihiro Yamanaka,Sadao Sasaaki,N Haramaki |
女子参加選手 Midori Kudoh, Mayumi Seguchi, Mayumi Abe, Utage Matsuzaki, Rumi Michita |
|
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | Australia | |
第 3 位 | New Zealand | - |