| 2025年10月20日-26日 Virginia MN,USA Iron Trail Motors Event Center | |||
| 2025年 | 男子参加選手 裄V李空、山口剛史、山本遵、小泉聡、臼井槙吾 |
女子参加選手 藤澤五月、吉田知那美、鈴木夕湖、吉田夕梨花、松澤弥子 |
|
| 優 勝 | |||
| 準 優 勝 | |||
| 第 3 位 | |||
| 2024年10月27日-11月2日 Lacombe AB,Canada Gary Moe Auto Group Sportsplex | |||
| 2024年 | 男子参加選手 阿部晋也、清水徹郎、大内遥斗、佐藤剣仁、敦賀爽太 |
女子参加選手 上野美優、上野結生、西室淳子、金井亜翠香、小野寺佳歩 |
|
| 優 勝 | China | Canada | |
| 準 優 勝 | Japan | Korea | |
| 第 3 位 | USA | China | |
| 2023年10月29日-11月4日 Kelowna BC,Canada Kelowna Curling Club | |||
| 2023年 | 男子参加選手 裄V李空、山口剛史、山本遵、小泉聡、 臼井槙吾 |
女子参加選手 藤澤五月、吉田知那美、鈴木夕湖、 吉田夕梨花、石崎琴美 |
|
| 優 勝 | Canada | Korea | |
| 準 優 勝 | Korea | Japan | |
| 第 3 位 | Japan | USA | |
| 2022年10月31日-11月6日 Calgary AB,Canada Canada Olympic Park | |||
| 2022年 | 男子参加選手 裄V李空、山口剛史、山本遵、小泉聡、 谷田康真 |
女子参加選手 藤澤五月、吉田知那美、鈴木夕湖、 吉田夕梨花、石崎琴美 |
|
| 優 勝 | Canada | Japan | |
| 準 優 勝 | Korea | Korea | |
| 第 3 位 | USA | Canada | |