大会トップページ | 大会結果 | 参加チーム | スケジュール |
第29回 全農 日本カーリング選手権大会 スケジュール
◆第29回 全農日本カーリング選手権大会スケジュール ※競技の表示は試合開始時間です。 試合前練習は15分前より実施となります |
|||||||||
月 日 | 試合開始時間 | シート A | シート B | シート C | シート D | ||||
2/9 |
受 付 | 7:30 | |||||||
公式練習 | 8:00 | 北見協会・チーム北見・チーム東京・チーム倉敷 | |||||||
公式練習 | 8:30 | チーム東京・チーム青森・北海道銀行・チーム大阪 | |||||||
公式練習 | 9:10 | 青森県協会・SC軽井沢・チーム富良野・宮城県協会 | |||||||
公式練習 | 9:40 | チーム妹背牛・LS北見・合浦C.C・中部電力 | |||||||
(男女) | 11:30 | 北見協−宮城 | 東京−中電 | 倉敷−青森 | 大阪−妹背牛 | ||||
(男女) | 15:30 | 東京−軽井沢 | 道銀−北見 | 北見−富良野 | 青森−合浦 | ||||
2/10 |
(女) | 8:00 | 妹背牛−青森 | 大阪−合浦 | 北見−中電 | 道銀−東京 | |||
(男) | 11:50 | 倉敷−富良野 | 青森−北見 | 東京−北見協 | 軽井沢−宮城 | ||||
(女) | 15:40 | 合浦−東京 | 青森−中電 | 妹背牛−道銀 | 北見−大阪 | ||||
(男) | 19:30 | 北見−宮城 | 富良野-北見協 | 軽井沢−倉敷 | 青森−東京 | ||||
2/11 |
(女) | 8:00 | 大阪−道銀 | 妹背牛−北見 | 青森−東京 | 合浦−中電 | |||
(男) | 11:50 | 青森−軽井沢 | 倉敷−東京 | 富良野−宮城 | 北見−北見協 | ||||
(女) | 15:40 | 北見−合浦 | 道銀−青森 | 中電−大阪 | 東京−妹背牛 | ||||
(男) | 19:30 | 東京−北見 | 軽井沢-富良野 | 北見協−青森 | 宮城−倉敷 | ||||
2/12 | (女) | 8:00 | 中電−妹背牛 | 東京−大阪 | 道銀−合浦 | 青森−北見 | |||
(男) | 11:50 | 北見協−倉敷 | 宮城−青森 | 北見−軽井沢 | 東京−富良野 | ||||
(女) | 15:40 | 東京−北見 | 合浦−妹背牛 | 大阪−青森 | 中電−道銀 | ||||
(男) | 19:30 | 富良野−青森 | 北見協-軽井沢 | 宮城−東京 | 倉敷−北見 | ||||
2/13 | プレーオフ | 16:00 | 女子3Vs4 | 男子1Vs2 | 女子1Vs2 | 男子3Vs4 | |||
2/14 |
準決勝 | 8:00 | - | 女子準決勝 | 男子準決勝 | - | |||
3決 | 11:20 | - | - | 男子3決 | 女子3決 | ||||
男子決勝 | 14:30 | - | 男子決勝 | - | 女子練習 | ||||
女子決勝 | 18:30 | - | 女子決勝 | - | - | ||||
◎リーグ戦(競技1〜14)及び決勝トーナメント(プレーオフ含む)は10エンド、タイブレークは8エンド。 ◎競技1.2はコイントスにてストーンの色を決めます。赤色のストーンを選んだチームから練習を開始してください。 ◎試合前練習は、試合開始15分前より左側に記載のチーム(RED)から4分間+終了時点でLSD測定を実施。 次のチームも同様とする。 男女決勝の試合前練習は別途連絡します ◎プレーオフ及び決勝進出チームの練習シートと時間は、予選終了後に決定し発表します |