大会トップページ | 大会スケジュール | 出場選手名 |
2016年11月22日(火)-27日(日)みちぎんドリームスタジアム | |||
第25回 日本ジュニア選手権 | 男子 | 女子 | |
優 勝 | 札幌学院大学(北海道) | あおもりユース(青森県) | |
準 優 勝 | 軽井沢ジュニア(長野県) | Karuizawa Jr.(長野県) | |
第 3 位 | 軽井沢中学校(長野県) | 名寄協会(北海道) |
チーム名 男子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | ||
軽井沢ジュニア | − | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 5-3 | 1 | ||
北海道大学 | × | − | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 3-4 | 6 | ||
青森ジュニア | 〇 | × | − | 〇 | × | × | × | 〇 | 3-4 | 7 | ||
京都大学 | × | × | × | − | × | × | × | × | 0-7 | 8 | ||
札幌学院大学 | × | 〇 | 〇 | 〇 | − | × | 〇 | 〇 | 5-2 | 2 | ||
チームかまだ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | − | × | × | 4-3 | 5* | ||
青森CA | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | − | × | 4-3 | 4* | ||
軽井沢中学校 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | − | 4-3 | 3 |
チーム名 女子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | ||
Karuizawa Jr. | − | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 4-3 | 2 | ||
あおもりユース | 〇 | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7-0 | 1 | ||
青森県協会 | × | × | − | × | × | × | × | 〇 | 1-6 | 8 | ||
名寄協会 | 〇 | × | 〇 | − | × | × | 〇 | 〇 | 4-3 | 4 | ||
帯広畜産大学 | × | × | 〇 | 〇 | − | × | × | 〇 | 3-4 | 5 | ||
青森CA | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | − | 〇 | × | 4-3 | 3 | ||
札幌ジュニア | × | × | 〇 | × | 〇 | × | − | × | 2-5 | 7 | ||
Team Karuizawa | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | − | 3-4 | 6 |
JOCジュニアオリンピックカップ第25回日本ジュニアカーリング選手権大会 (★)=赤ハンドル | |||||
月日 | 時間 | Aシート | Bシート | Cシート | Dシート |
11月22日 (火) |
13:00 | みちぎんドリームスタジアム1階ロビー | |||
13:30 | 女子(関東中部2・東北1・開催地1)=各シート10分 | ||||
14:15 | 男子(関東中部2・西日本1・開催地1)=各シート10分 | ||||
14:55 | アイスメイク | ||||
15:30 | 女子(北海道3・東北1)=各シート10分 | ||||
16:15 | 男子(北海道3・東北1)=各シート10分 | ||||
17:10 | チームミーティング(みちぎんドリームスタジアム1階会議室) | ||||
17:50 | 開会式・チーム紹介(みちぎんドリームスタジアム1階会議室) | ||||
11月23日 (水祝) |
9:00 | Karuizawa Jr. | あおもりユース | 青森県協会 | 名寄協会 |
Team Karuizawa | 札幌ジュニア | 青森CA | 帯広畜産大学 | ||
12:20 | 軽井沢ジュニア | 北海道大学 | 青森ジュニア | 京都大学 | |
軽井沢中学校 | 青森CA | チームかまだ | 札幌学院大学 | ||
15:40 | (★)札幌ジュニア | (★)帯広畜産大学 | (★)Karuizawa Jr. | (★)TeamKaruizawa | |
名寄協会 | 青森CA | あおもりユース | 青森県協会 | ||
19:00 | (★)青森CA | (★)札幌学院大学 | (★)軽井沢ジュニア | (★)軽井沢中学校 | |
京都大学 | チームかまだ | 北海道大学 | 青森ジュニア | ||
11月24日 (木) |
9:00 | (★)あおもりユース | (★)名寄協会 | (★)札幌ジュニア | (★)青森CA |
帯広畜産大学 | 青森県協会 | Team Karuizawa | Karuizawa Jr. | ||
12:20 | (★)北海道大学 | (★)京都大学 | (★)青森CA | (★)チームかまだ | |
札幌学院大学 | 青森ジュニア | 軽井沢中学校 | 軽井沢ジュニア | ||
15:40 | (★)青森県協会 | (★)青森CA | (★)あおもりユース | (★)札幌ジュニア | |
Karuizawa Jr. | TeamKaruizawa | 名寄協会 | 帯広畜産大学 | ||
19:00 | (★)青森ジュニア | (★)チームかまだ | (★)北海道大学 | (★)青森CA | |
軽井沢ジュニア | 軽井沢中学校 | 京都大学 | 札幌学院大学 | ||
11月25日 (金) |
9:00 | (★)青森CA | (★)Karuizawa Jr. | (★)TeamKaruizawa | (★)青森県協会 |
札幌ジュニア | 名寄協会 | 帯広畜産大学 | あおもりユース | ||
12:20 | (★)チームかまだ | (★)軽井沢ジュニア | (★)軽井沢中学校 | (★)青森ジュニア | |
青森CA | 京都大学 | 札幌学院大学 | 北海道大学 | ||
15:40 | (★)帯広畜産大学 | (★)TeamKaruizawa | (★)名寄協会 | (★)Karuizawa Jr. | |
青森県協会 | あおもりユース | 青森CA | 札幌ジュニア | ||
19:00 | (★)札幌学院大学 | (★)軽井沢中学校 | (★)京都大学 | (★)軽井沢ジュニア | |
青森ジュニア | 北海道大学 | チームかまだ | 青森CA | ||
11月26日 (土) |
9:00 | (★)名寄協会 | (★)青森県協会 | (★)帯広畜産大学 | (★)あおもりユース |
TeamKaruizawa | 札幌ジュニア | Karuizawa Jr. | 青森CA | ||
12:20 | (★)京都大学 | (★)青森ジュニア | (★)札幌学院大学 | (★)北海道大学 | |
軽井沢中学校 | 青森CA | 軽井沢ジュニア | チームかまだ | ||
15:20 | タイブレーク/プレーオフ進出チーム練習 | ||||
18:10 | 男子 3 vs 4 | 女子 1 vs 2 | 男子 1 vs 2 | 女子 3 vs 4 | |
※タイブレークが無い場合の試合開始時間は16:00 | |||||
11月27日 (日) |
9:00 | 決勝戦 進出チーム練習 |
男子準決勝 | 女子準決勝 | 決勝戦 進出チーム練習 |
13:30 | 男子3位決定戦 | 女子決勝 | 男子決勝 | 女子3位決定戦 | |
16:30 | 閉会式 ・ 表彰式(みちぎんドリームスタジアム カーリングホール) | ||||
@ 試合は、予選・タイブレークは8エンド、プレーオフ以降は10エンドで行います。 A 試合前練習は試合開始の20分前から行います。(上表時間は試合開始時間) B チーム名の左側に(★)が記載のチームが赤ハンドルのストーンを使用し先に練習を行います。 C 競技1、2はコイントス等でストーンの色を決め、赤ストーンを選んだチームから練習を行います。 D 練習時間は、予選・タイブレークは5分間(予選では終了後LSD)、決勝トーナメントは8分間とします。 E タイブレーク及び決勝進出チームの練習シートと時間は、予選終了後に決定し発表します。 |
青森県協会 | 中村澪里 | 古川珠妃 | 高橋京花 | 元木未来 | 川村和香羽 |
あおもりユース | 田中美咲 | 田中優惟 | 工藤 楓 | 川村菜穂子 | 鈴木彩希子 |
札幌ジュニア | 小林未奈 | 今野瑠花 | 菅澤 翠 | 日野真麻 | 岩瀬萌々香 |
名寄協会 | 渡邊真唯 | 松澤弥子 | 高橋佑奈 | 酒井桃花 | |
帯広畜産大学 | 後藤亜季 | 藤森美帆 | 兵庫夏美 | 原田ちはる | 池田夏実 |
青森CA | 伊藤彩未 | 一戸日和 | 鈴木香那子 | 藤原心捺 | 三浦遥香 |
Karuizawa Jr. | 土屋文乃 | 鈴木結海 | 上野美優 | 金井亜翠香 | 上野結生 |
Team Karuizawa | 江並杏実 | 鈴木みのり | 山本 冴 | 両川萌音 |
北海道大学 | 上垣内厚志 | 江田 拳 | 喜多信介 | 大澤柊作 | 伊東政徳 |
札幌学院大学 | 清水野栞也 | 目黒良太 | 廣澤壮汰 | 生野稜大 | |
チーム かまだ | 青木 豪 | 鎌田 渓 | 清水野梨希 | 佐々木彩斗 | 新野和志 |
青森ジュニア | 永谷純人 | 今 聡太 | 浅利康平 | 赤石蘭太 | 今 瑞希 |
青森CA | 鈴木実倫 | 中川裕斗 | 工藤竣葵 | 川村空也 | 今井隆生 |
京都大学 | 山本康貴 | 京谷雄斗 | 谷川 航 | 内田啓太 | |
軽井沢ジュニア | 金井大成 | 両川 築 | 市村 丈 | 峯岸爽太 | 荻原功暉 |
軽井沢中学校 | 裄V李空 | 峯岸優斗 | 裄V沙苑 | 塩川北来都 | 坂本優春 |