本文へスキップ

JAPAN CURLING ASSOCIATION OFFICIAL PAGE

○○○○○○○○○○○○○○○公益社団法人 日本カーリング協会





歴代優勝チーム   これまでの大会結果 

1日目 2日目 3日目 4日目
競技1
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム船木 宮城県 0 0 2 0 2 0 4 0 8
チーム北見 北海道 1 1 0 1 0 4 0 1 5
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム土屋 長野県 0 1 1 1 2 1 1 0 7
team TOKYO 東京都 1 0 0 0 0 0 0 1 2
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム北村 岡山県 0 1 0 0 1 1 0 × 3
チーム常呂 北海道 0 5 1 0 0 2 × 9
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
青森県協会 青森県 0 1 0 0 0 1 1 × 3
チーム名寄 北海道 2 0 4 2 1 0 0 × 9
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
Team N&K 東京都 0 0 3 0 1 2 1 × 7
岡山協会 岡山県 2 1 0 1 0 0 0 × 4

競技2
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
京都府協会 京都府 0 0 1 0 1 1 0 2 5
北見協会 北海道 1 1 0 1 0 0 1 0 4
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム岩手 岩手県 0 0 0 0 2 0 3 × 5
チーム小出 長野県 1 2 1 1 0 1 0 × 6
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
東京A 東京都 0 0 2 0 0 0 1 1 4
チーム南富良野 北海道 1 2 0 1 1 1 0 0 6
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム軽井沢 長野県 0 2 0 0 0 2 1 0 5
チーム北見 北海道 1 0 1 1 1 0 0 3 7
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム常呂 北海道 2 1 2 0 1 2 0 × 8
チーム船木 宮城県 0 0 0 1 0 0 2 × 3

競技3
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム岩手 岩手県 0 2 0 0 2 4 2 × 10
チーム南富良野 北海道 1 0 1 1 0 0 0 × 3
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム北村 岡山県 0 1 0 0 2 1 0 0 4
青森県協会 青森県 1 0 2 1 0 0 3 1 8
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
常呂倶楽部 北海道 2 0 4 2 2 1 0 × 11
岡山協会 岡山県 0 3 0 0 0 0 2 × 5
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
Tokyo N&K 東京都 0 0 0 0 4 0 1 × 5
北見協会 北海道 2 1 2 1 0 2 0 × 8
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム土屋 長野県 0 1 1 2 0 2 0 3 9
チーム名寄 北海道 1 0 0 0 4 0 1 0 6


                                           このページの先頭へ