本文へスキップ

JAPAN CURLING ASSOCIATION OFFICIAL PAGE

○○○○○○○○○○○○○○○公益社団法人 日本カーリング協会





歴代優勝チーム   これまでの大会結果 
トップページ 大会結果 参加チーム  スケジュール  開催要項

  
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8  
チーム札幌 北海道協会 0 0 3 1 0 2 1 1  0 8
チーム谷田 北海道協会 * 4 2 0 0 2 0 0 0 1 9
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム柏木 長野県協会 0 0 0 0 0 2 0 X 2
苫米地 岩手県協会 * 2 1 1 1 1 0 1 X 7
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム松村 北海道協会 * 1 0 0 5 0 1 2 X 9
チーム末廣 東京都協会 0 2 1 0 2 0 0 X 5
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
札幌国際大学 北海道協会 0 1 2 0 3 0 1 1 8
team西宮 京都府協会 * 1 0 0 2 0 1 0 0 4

チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
北海道大学 北海道協会 0 0 3 0 1 0 0 x 4
チーム青木 北海道協会 * 3 2 0 2 0 1 3 x 11
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム阿部 北海道協会 * 2 0 2 0 0 1 2 0 7
チーム柳澤 長野県協会 0 1 0 1 1 0 0 1 4
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
京都大学 京都府協会 0 0 0 0 0 0 x x 0
タケダ 北海道協会 * 1 1 3 1 1 1 x x 8
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム東京 東京都協会 0 0 2 0 1 4 0 3 10
青 森 青森県協会 * 2 3 0 1 0 0 2 0 8

チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
苫米地 岩手県協会 * 3 1 2 0 0 0 1 1 8
札幌国際大学 北海道協会 0 0 0 1 2 2 0 0 5
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム谷田 北海道協会 4 0 2 0 2 0 2 x 10
チーム末廣 東京都協会 * 0 2 0 1 0 1 0 x 4
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム札幌 北海道協会 * 0 0 2 2 0 4 2 x 10
team西宮 京都府協会 1 1 0 0 1 0 0 x 3
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム松村 北海道協会 * 3 1 0 0 1 0 3 x 8
チーム柏木 長野県協会 0 0 1 1 0 1 0 x 3

チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム柳澤 長野県協会 * 2 0 1 0 1 0 2 0 6
チーム東京 東京都協会 0 2 0 1 0 2 0 2 7
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム青木 北海道協会 0 2 0 1 0 2 0 1 6
タケダ 北海道協会 * 1 0 0 0 1 0 3 0 5
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
北海道大学 北海道協会 0 2 0 5 1 0 0 x 8
青 森 青森県協会 * 2 0 1 0 0 2 1 x 6
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
京都大学 京都府協会 0 1 0 1 0 0 0 x 2
チーム阿部 北海道協会 * 2 0 3 0 2 1 3 x 11




                                           このページの先頭へ