第36回 どうぎんカーリングスタジアム 2019年 2/11-2/17 | |||||
コンサドーレ(北海道協会) | 中部電力(長野県協会) | ||||
松村 雄太 | 清水 徹郎 | 谷田 康真 | 北澤 育恵 | 松村 千秋 | 中嶋 星奈 |
阿部 晋也 | 相田 晃輔 | 石郷岡 葉純 | 清水 絵美 |
第35回 北海道立サンピラーパーク 2018年 1/28-2/4 | |||||
team IWAI(北海道協会) | 富士急(山梨県協会) | ||||
青木 豪 | 岩井 真幸 | 似里 浩志 | 小穴 桃里 | 小谷 優奈 | 石垣 真央 |
青山 豊 | 宿谷 涼太郎 | 小谷 有理沙 | 西室 淳子 |
第34回 軽井沢アイスパーク 2017年 1/30-2/5 | |||||
男子 SC軽井沢クラブ (長野県協会) | 中部電力(長野県協会) | ||||
両角友佑 | 山口剛史 | 清水徹郎 | 松村 千秋 | 清水 絵美 | 北澤 育恵 |
両角公佑 | 石郷岡 葉純 | 中嶋 星奈 |
第33回 みちぎん ドリームスタジアム 2016年 2/6-13 | |||||
男子 SC軽井沢クラブ (長野県協会) | LS北見(北海道協会) | ||||
両角友佑 | 山口剛史 | 清水徹郎 | 藤沢 五月 | 吉田 知那美 | 鈴木 夕湖 |
両角公佑 | 甲斐 周 | 吉田 夕梨花 | 本橋 麻里 |
第32回 アドヴィックス常呂カーリングホール 2014年 3/4-9 | |||||
男子 SC軽井沢クラブ (長野県協会) | 女子 北海道銀行(北海道協会) | ||||
両角友佑 | 山口剛史 | 清水徹郎 | 小笠原 歩 | 吉村 紗也香 | 小野寺 佳歩 |
両角公佑 | 近江谷 杏菜 | 船山 弓枝 |
第31回 軽井沢アイスパーク 2014年 3/4-9 | |||||
男子 SC軽井沢クラブ (長野県協会) | 中部電力(長野県協会) | ||||
両角友佑 | 山口剛史 | 清水徹郎 | 藤澤五月 | 市川美余 | 清水絵美 |
両角公佑 | 松村千秋 | 佐藤美幸 |
第30回 どうぎんカーリングスタジアム 2013年 2/12-17 | |||||
男子 SC軽井沢クラブ (長野県協会) | 中部電力(長野県協会) | ||||
両角友佑 | 山口剛史 | 清水徹郎 | 藤澤五月 | 市川美余 | 清水絵美 |
両角公佑 | 清水芳郎 | 松村千秋 | 佐藤美幸 |
第29回 青森市スポーツ会館 カーリングホール 2012年 2/9-14 | |||||
チーム北見(北海道協会) | 中部電力(長野県協会) | ||||
敦賀信人 | 澤向裕希 | 柴谷優策 | 藤澤五月 | 市川美余 | 清水絵美 |
羽石遼祐 | 寺町太智 | 佐藤美幸 | 松村千秋 |
第28回 名寄市道立サンピラーパークカーリング場 2011年 2/8-13 | |||||
チーム常呂(北海道協会) | 中部電力(長野県協会) | ||||
敦賀信人 | 澤向裕希 | 柴谷優策 | 藤澤五月 | 市川美余 | 清水絵美 |
羽石遼祐 | 寺町太智 | 佐藤美幸 | 土屋由加子 |
第27回 常呂町カーリングホール 2010年 3/6-11 | |||||
チーム常呂(北海道協会) | 女子 チーム青森(青森) | ||||
敦賀信人 | 澤向裕希 | 柴谷優策 | 目黒萌絵 | 本橋麻里 | 山浦麻葉 |
羽石遼祐 | 寺町太智 | 石崎琴美 | 近江谷杏菜 |
第26回 青森市スポーツ会館 カーリングホール 2009年 2/10-15 | |||||
男子 SC軽井沢クラブ | 女子 チーム青森(青森) | ||||
両角友佑 | 山口剛史 | 清水徹郎 | 目黒萌絵 | 本橋麻里 | 山浦麻葉 |
両角公佑 | 石崎琴美 | 近江谷杏菜 |
第25回 スカップ軽井沢 2008年 2/6-11 | |||||
男子 SC軽井沢クラブ | 女子 チーム青森(青森) | ||||
両角友佑 | 山口剛史 | 清水徹郎 | 目黒萌絵 | 本橋麻里 | 山浦麻葉 |
両角公佑 | 石崎琴美 | 近江谷杏菜 |
第24回 常呂カーリングホール 2007年 2/28-3/4 (男子) 第24回 妹背牛町カーリングホール 2007年 2/21-25 (女子) |
|||||
男子 SC軽井沢クラブ | 女子 チーム青森(青森) | ||||
両角友佑 | 山口剛史 | 清水徹郎 | 目黒萌絵 | 本橋麻里 | 山浦麻葉 |
佐藤 正徳 | 両角公佑 | 寺田 桜子 | 余湖 明日香 |
第23回 長野県 スカップ軽井沢 2006年 3/1-5(男子) 第23回 青森カーリングホール 2006年 3/8-12(女子) |
|||||
男子 チーム浅間(長野) | 女子 チーム青森(青森) | ||||
松原 幹 | 柏木寛昭 | 佐藤恵大 | 小野寺歩 | 林弓枝 | 本橋麻里 |
中山隼 | 坂本優希 | 目黒萌絵 | 寺田桜子 |
第22回 常呂町常呂カーリングホール 2005年 3/23-27(男子) 第22回 長野県 スカップ軽井沢 2005年 2/23-27(女子) |
|||||
チーム近江谷 北海道 | チーム土屋 長野県 | ||||
近江谷好幸 | 敦賀信人 | 井川和彦 | 土屋由加子 | 園部淳子 | 園部智子 |
平間祐次 | 竜滝剛 | 亀山智恵美 | 佐藤みつき |
第21回 北海道 妹背牛町カーリングホール 2004年 2/23-29 | |||||
男子 Super Mariners 北海道 | 女子 フォルテウス (青森) | ||||
近江谷好幸 | 敦賀信人 | 井川和彦 | 目黒萌絵 | 林弓枝 | 小野寺歩 |
平間祐次 | 合坂幸介 | 寺田桜子 |
第20回 長野県スカップ軽井沢 2003年 2/24-2 | |||||
男子 YCTORIOUS【長野県御代田町】 | 女子河西建設女子【北海道北見市】 | ||||
柏木寛昭 | 柳沢和人 | 市村尊則 | 青田しのぶ | 岡崎ゆかり | 湊谷絵梨子 |
柳|沢敬太 | 中山隼人 | 石崎琴美 | 辻井里美 |
第19回 北海道常呂町常呂カーリングホール 2002年 2/27-3/4 | |||||
男子 YCTORIOUS【長野県御代田町】 | 女子 Pocket【北海道】 | ||||
柏木寛昭 | 柳沢和人 | 市村尊則 | 三村容子 | 近藤ゆかり | 吉田富美江 |
柳|沢敬太 | 中山隼人 | 柴谷末子 | 堀口早苗 |
第18回 北海道常呂町常呂カーリングホール 2001年 2/21-25 | |||||
男子 YCTORIOUS【長野県御代田町】 | 女子シムソンズ【北海道常呂町】 | ||||
柏木寛昭 | 柳沢和人 | 市村尊則 | 加藤章子 | 林弓枝 | 小仲美香 |
柳|沢敬太 | 中山隼人 | 小野寺歩 | 近藤ゆかり |
第17回 長野県軽井沢町軽井沢風越公園アリーナ 2000年 2/23-27 | |||||
男子 YCTORIOUS【長野県御代田町】 | 女子河西建設女子【北海道北見市】 | ||||
柏木寛昭 | 柳沢和人 | 市村尊則 | 湊谷絵梨子 | 青田しのぶ | 藤原恵美 |
柳|沢敬太 | 井上祐樹 | 岡崎ゆかり | 石崎琴美 |
第16回 北海道常呂町常呂カーリングホール 1999年 2/24-28 | |||||
日本代表チーム | 日本代表チーム | ||||
工藤博文 | 敦賀信人 | 佐藤浩 | 加藤章子 | 林弓枝 | 丹羽明美 |
近江谷好幸 | 中峰寿彰 | 小野寺歩 | 堀美香 |
第15回 北海道常呂町常呂カーリングホール 1998年 3/4-8 | |||||
男子全日本チーム【オリンピックチーム】 | 女子 全日本チーム【オリンピックチーム】 | ||||
工藤博文 | 敦賀信人 | 佐藤浩 | 大久津真由美 | 加藤章子 | 近藤ゆかり |
近江谷好幸 | 中峰寿彰 | 三村容子 | 丹羽明美 |
第14回 長野県軽井沢町軽井沢風越公園アリーナ 1997年 2/19-23 | |||||
男子全日本チーム【オリンピックチーム】 | 女子 全日本チーム【オリンピックチーム】 | ||||
工藤博文 | 敦賀信人 | 佐藤浩 | 大久津真由美 | 加藤章子 | 近藤ゆかり |
近江谷好幸 | 中峰寿彰 | 三村容子 | 丹羽明美 |
第13回 長野県軽井沢町軽井沢風越公園アリーナ 1996年 2/28-3/3 | |||||
男子 アイスマン【北海道常呂町】 | 女子 チーム石垣全日本選抜 | ||||
佐藤浩 | 敦賀信人 | 阿部晋也 | 石垣綾子 | 大久津真由美 | 近藤ゆかり |
堀員仁 | 広沢祐輔 | 三村容子 |
第12回 長野県軽井沢町軽井沢風越公園アリーナ 1995年 3/8-12 | |||||
男子ミラクルティカーズ【北海道小清水町】 | 女子バーソンズ【北海道常呂町】 | ||||
木村祐一 | 竹内正宏 | 山中良博 | 石垣綾子 | 三村容子 | 近藤ゆかり |
佐々木定雄 | 高野雄輝 | 藤田栄美 | 内田貴美子 |
第11回 長野県軽井沢町軽井沢風越公園アリーナ 1994年 3/19-21 | |||||
男子イワケシュアトムズ【北海道常呂町】 | 女子パーソンズ 【北海道常呂町】 | ||||
今橋福浩 | 矢野利夫 | 近江谷好幸 | 石垣綾子 | 三村容子 | 近藤ゆかり |
関根隆博 | 佐藤茂則 | 藤田栄美 | 内田貴美子 |
第10回 北海道帯広市帯広の杜アリーナ 1993年 2/26-28 | |||||
男子イワケシュアトムズ【北海道常呂町】 | 女子東光舗道レディース【北海道帯広市】 | ||||
今橋福浩 | 矢野利夫 | 近江谷好幸 | 瀬口真由美 | 阿部真由美 | 板井秀美 |
関根隆博 | 佐藤茂則 | 野々村深雪 |
第9回 北海道常呂町常呂カーリングホール 1992年 2/28-3/3 | |||||
男子イワケシュアトムズ【北海道常呂町】 | 女子東光舗道レディース【北海道帯広市】 | ||||
今橋福浩 | 矢野利夫 | 佐藤茂則 | 瀬口真由美 | 工藤みのり | 阿部真由美 |
中島稔 | 近江谷好幸 | 松崎宴 | 道田るみ |
第8回 北海道常呂町常呂カーリングホール 1991年 3/1-3 | |||||
男子ミラクルティカーズ【北海道小清水町】 | 女子東光舗道レディース【北海道帯広市】 | ||||
木村祐一 | 竹内正宏 | 山中良博 | 松崎宴 | 瀬口真由美 | 道田るみ |
佐々木定雄 | 腹巻直喜 | 板井秀美 | 馬淵ゆかり |
第7回 北海道札幌市真駒内アイスアリーナ 1990年 2/24-26 | |||||
男子イワケシュアトムズ【北海道常呂町】 | 女子シルバーメイ卜【北海道常呂町】 | ||||
佐藤茂則 | 今橋福浩 | 那須重夫 | 林美佐子 | 兼田悦子 | 大友公子 |
矢野利夫 | 三浦真ニ | 藤沢孝子 |
第6回 北海道札幌市真駒内アイスアリーナ 1989年 3/10-12 | |||||
男子イワケシュアトムズ【北海道常呂町】 | 女子 河西建設女子【北海道北見市】 | ||||
佐藤茂則 | 今橋福浩 | 那須重夫 | 工藤みのり | 館崎香 | 伊藤悦子 |
矢野利夫 | 三浦真ニ | 阿部真由美 | 金子真由美 |
第5回 北海道札幌市真駒内アイスアリーナ 1988年 2/26-28 | |||||
男子 滝川市役所ポパイズ【北海道滝川市】 | 女子ビッグボナンザ【北海道池田町】 | ||||
長瀬文敬 | 森昌之 | 高見拓治 | 朝川さよ | 朝川篤子 | 原節子 |
清水彰 | 早弓啓司 | 鴨川恵子 | 松浦正子 |
第4回 北海道札幌市真駒内アイスアリーナ 1987年 2/21-22 | |||||
男子東京MAX【東京都】 | |||||
小林宏 | 満野順一郎 | 本田正光 | |||
今成博之 |
第3回 北海道札幌市真駒内アイスアリーナ 1986年 2/23 | |||||
男子 東京MAX【東京都】 | |||||
齋藤寛之 | 小林宏 | 満野順一郎 | |||
今成博之 |
第2回 北海道札幌市真駒内アイスアリーナ 1985年 2/24 | |||||
男子 ビックリマン【北海道常呂町】 | |||||
斎藤正美 | 堀良明 | 磯谷学 | |||
那須淳 | 石垣浩三 |
第1回 北海道札幌市真駒内アイスアリーナ 1984年 2/26 | |||||
男子 レッドパジャマ【北海道池田町】 | |||||
朝川悟 | 原勝雄 | 小杉茂 | |||
万一幸 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504