|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第37回全農日本カーリング選手権大会 ワイルドカード | |||||||
男子 | |||||||
チーム名 | フォース | サード | セカンド | リード | リザーブ | ||
北海道大学 | 河野 幹太郎 | 松岡 和輝 | 沙魚川 拓生 | 山下 友輔 | 高橋 駿 | ||
AOMORI | 石田 塁 | 今 聡太 | 石村 潤恩 | 小比類巻 廉 | 浅利 康平 | ||
東京CA | 塚本 達 | 笠原 暢仁 | 久保内 駿介 | 後藤 昌彦 | 土屋 俊斗 | ||
長野県CA | 松村 勇人 | 佐藤 塁 | 西澤 弦也 | 甲斐 周 | 速水 港 | ||
SIS | 佐々木 正二郎 | 吉川 治 | 三木 竜司 | 中川 健一 | 樋口 裕二 | ||
女子 | |||||||
チーム名 | フォース | サード | セカンド | リード | リザーブ | ||
北見工業大学 | 斎藤 茉由美 | 上林 紗梨 | 斎藤 茉奈美 | 島田 萌々香 | 加藤 真歩 | ||
チームかわむら | 川村 和香羽 | 三浦 遥香 | 鈴木 香那子 | 藤原 心捺 | 永谷 純奈 | ||
チーム東京 | 土屋 海 | 藤澤 汐里 | 大岩 聖奈 | 十川 咲 | 石村 典子 | ||
御代田CC | 大谷 衿果 | 栁澤 実知 | 古清水 恵子 | 嶋崎 悦子 | 三浦 琉奈 | ||
チーム京都 | 米田 桃子 | 藤村 希実 | 牛尾 絵美 | 岡村 呂子 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504