第1回 銀河アリーナ 神奈川県 1993 3/11-3/13 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | 池田高校(北海道) | 優勝 | ホワイトエンジェル(北海道) |
準優勝 | TOKYO JUNIOR(東京都) | 準優勝 | 高専レディース(北海道) |
3位 | シューティングスター(北海道) | 3位 | ピノキオ(長野県) |
第2回 銀河アリーナ 神奈川県 1994 3/10-3/12 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
最優秀選手 | 敦賀 信人 | 最優秀選手 | 加藤 章子 |
優勝 | アイスマン(北海道) | 優勝 | シムソンズ(北海道) |
準優勝 | シューティングスター(北海道) | 準優勝 | ホワイトエンジェル(北海道) |
3位 | TOKYO JUNIOR(東京都) | 3位 | エフォートA(長野県) |
第3回 常呂カーリングホール 北海道 1995 2/11-13 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
最優秀選手 | 佐藤 浩 | 最優秀選手 | 堀 美香 |
優勝 | シューティングスター(北海道) | 優勝 | ホワイトエンジェル(北海道) |
準優勝 | アイスマン(北海道) | 準優勝 | シムソンズ(北海道) |
3位 | TOKYO ROCKIN Jr(東京都) | 3位 | 東光舗道ギャルズ(北海道) |
第4回 常呂カーリングホール 北海道 1996 2/10-12 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
最優秀選手 | 佐藤 浩 | 最優秀選手 | 加藤 章子 |
優勝 | アイスマン(北海道) | 優勝 | シムソンズ(北海道) |
準優勝 | 常呂高校(北海道) | 準優勝 | エフォートA(長野県) |
3位 | VICTORY(長野県) | 3位 | 空知こざくら(北海道) |
第5回 常呂カーリングホール 北海道 1996 12/21-23 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
最優秀選手 | 柏木 寛昭 | 最優秀選手 | 加藤 章子 |
優勝 | VICTORY(長野県) | 優勝 | シムソンズ(北海道) |
準優勝 | 常呂ジュニア(北海道) | 準優勝 | 空知こざくら(北海道) |
3位 | シューティングスター(北海道) | 3位 | 東光舗道(北海道) |
第6回 常呂カーリングホール 北海道 1997 12/21-23 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
最優秀選手 | 敦賀 信人 | 最優秀選手 | 加藤 章子 |
優勝 | アイスマン(北海道) | 優勝 | シムソンズ(北海道) |
準優勝 | VICTORY(長野県) | 準優勝 | ピックティック(長野県) |
3位 | シューティングスター(北海道) | 3位 | 空知こざくら(北海道) |
第7回 スカップ軽井沢 長野県 1999 1/15-17 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
最優秀選手 | 柏木 寛昭 | 最優秀選手 | 加藤 章子 |
優勝 | VICTORY(長野県) | 優勝 | シムソンズ(北海道) |
準優勝 | アイスマン(北海道) | 準優勝 | ピックティック(長野県) |
3位 | ETOILE(北海道) | 3位 | SUPER BEAT(長野県) |
第8回 常呂カーリングホール 北海道 2000 1/7-1/9 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
最優秀選手 | 柳沢 和人 | 最優秀選手 | 目黒 萌絵 |
優勝 | VICTORIOUS(長野県) | 優勝 | 空知こざくら(北海道) |
準優勝 | アイスマン(北海道) | 準優勝 | PICTIC(長野県) |
3位 | ガンズマン(北海道) | 3位 | マリリンズ(北海道) |
第9回 スカップ軽井沢 長野県 2001 1/12-1/14 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
最優秀選手 | 柏木 寛昭 | 最優秀選手 | 目黒 萌絵 |
優勝 | VICTORIOUS(長野県) | 優勝 | 空知こざくら(北海道) |
準優勝 | スーパーストーン(北海道) | 準優勝 | PICTIC(長野県) |
3位 | AXE(長野県) | 3位 | スーパーラバーズ(北海道) |
第10回 青森県営スケート場 青森県 2002 1/11-1/13 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
最優秀選手 | 村上 幸宏 | 最優秀選手 | 本橋 麻里 |
優勝 | Knights(北海道) | 優勝 | マリリンズ(北海道) |
準優勝 | VICTORIOUS(長野県) | 準優勝 | スーパーラバーズ(北海道) |
3位 | ホワイトタイガー(北海道) | 3位 | 空知こざくら(北海道) |
第11回 常呂カーリングホール 北海道 2003 1/9-1/12 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
最優秀選手 | 両角 友佑 | 最優秀選手 | 小林 愛 |
優勝 | AXE(長野県) | 優勝 | スーパーラバーズ(北海道) |
準優勝 | SUPERGUNS(北海道) | 準優勝 | マリリンズ(北海道) |
3位 | ホワイトタイガー(北海道) | 3位 | WISH(長野県) |
第12回 スカップ軽井沢 長野県 2004 1/14-1/18 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
最優秀選手 | 村上 幸宏 | 最優秀選手 | 小林 愛 |
優勝 | Knights(北海道) | 優勝 | スーパーラバーズ(北海道) |
準優勝 | ホワイトタイガー(北海道) | 準優勝 | WISH(長野県) |
3位 | AXA(長野県) | 3位 | brave(長野県) |
第13回 青森市スポーツ会館 青森県 2005 1/17-1/20 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
最優秀選手 | 両角 友佑 | 最優秀選手 | 掛川 美佐 |
優勝 | チーム両角(長野県) | 優勝 | チーム掛川(長野県) |
準優勝 | チーム荻原(長野県) |
準優勝 | チーム岩崎(長野県) |
3位 | チーム小林(北海道) | 3位 | チーム近江谷(北海道) |
第14回 妹背牛町カーリングホール 北海道 2005 12/21-12/25 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
最優秀選手 | 両角 友佑 | 最優秀選手 | 小林 恵美 |
優勝 | SC軽井沢クラブ(長野県) | 優勝 | 常呂(北海道) |
準優勝 | チーム軽井沢(長野県) |
準優勝 | チーム軽井沢(長野県) |
3位 | チーム妹背牛(北海道) | 3位 | 南富良野(北海道) |
第15回 スカップ軽井沢 長野県 2006 12/6-12/10 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | 軽井沢jr(長野県) | 優勝 | 常呂(北海道) |
準優勝 | チーム妹背牛(北海道) | 準優勝 | チーム軽井沢(長野県) |
3位 | SC軽井沢Jr(長野県) | 3位 | 北 見(北海道) |
第16回 青森市スポーツ会館 カーリングホール 2007 12/5-12/9 |
|||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | 軽井沢Jr(長野県) | 優勝 | チーム北見(北海道) |
準優勝 | 南富良野高校(北海道) | 準優勝 | 常呂協会(北海道) |
3位 | チーム常呂(北海道) | 3位 | 御代田ジュニア(長野県) |
第17回 青森市スポーツ会館 カーリングホール 2008 11/20-11/24 |
|||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | 東京農業大学(北海道) | 優勝 | チーム北見(北海道) |
準優勝 | 常呂(北海道) | 準優勝 | 常呂高校 wins(北海道) |
3位 | TOKORO.C.C(北海道) | 3位 | JJ常呂(北海道) |
第18回 スカップ軽井沢 長野県 |
|||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | 軽井沢CC 長野県 | 優勝 | 御代田ジュニア 長野県 |
準優勝 | 常呂高校 北海道 | 準優勝 | 常呂高校 北海道 |
3位 | 御代田 長野県 | 3位 | 中部電力 長野県 |
第19回 常呂カーリングホール 北海道 2010 12/1-12/5 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | 軽井沢C.C(長野県) | 優勝 | 札幌国際大学(北海道) |
準優勝 | 常呂倶楽部(北海道) | 準優勝 | チーム常呂(北海道) |
3位 | 常呂ジュニア(北海道) | 3位 | 御代田ジュニア(長野県) |
第20回 スカップ軽井沢 長野県 |
|||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | 常呂倶楽部(北海道) | 優勝 | 札幌国際大学(北海道) |
準優勝 | 軽井沢CCジュニア(長野県) | 準優勝 | 城西大学(長野県) |
3位 | 青森中央学院大学(青森県) | 3位 | 名寄協会(北海道) |
第21回 森市スポーツ会館 カーリングホール | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | 長野CA(長野県) | 優勝 | 札幌国際大学(北海道) |
準優勝 | 常呂倶楽部(北海道) | 準優勝 | チーム妹背牛(北海道) |
3位 | 北見CC(北海道) | 3位 | 御代田CC(長野県) |
第22回 アドピックス常呂カーリングホール 2013 11/26-12/1 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | 札幌学院大学(北海道) | 優勝 | 札幌学院大学(北海道) |
準優勝 | 長野県CAジュニア(長野県) | 準優勝 | 軽井沢ジュニア(長野県) |
3位 | 常呂ジュニア(北海道) | 3位 | 青森ジュニア(青森県) |
第23回 妹背牛町カーリングホール 2014 12/3-12/7 | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | 北見工業大学(北海道) | 優勝 | 北海道大学(北海道) |
準優勝 | 長野県CAジュニア(中部) | 準優勝 | 札幌学院大学(北海道) |
3位 | 札幌学院大学(北海道) | 3位 | 軽井沢ジュニア(中部) |
第24回 軽井沢アイスパーク 2015年11月24日(火)-29日(日) | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | チーム にいの(北海道) | 優勝 | 軽井沢ジュニア(関東中部) |
準優勝 | 長野県CAジュニア(関東中部) | 準優勝 | チーム軽井沢(関東中部) |
3位 | チーム塚本(関東中部) | 3位 | あおもりユース(東北) |
第25回 みちぎんドリームスタジアム 2016年11月22日(火)-27日(日) | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | 札幌学院大学(北海道) | 優勝 | あおもりユース(青森県) |
準優勝 | 軽井沢ジュニア(長野県) | 準優勝 | Karuizawa Jr.(長野県) |
3位 | 軽井沢中学校(長野県) | 3位 | 名寄協会(北海道) |
第26回 2017年11月21日(火)-26日(日)どうぎんカーリングスタジアム | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | チームかまだ(北海道) | 優勝 | 名寄ジュニアクラブ |
準優勝 | 札幌学院大学(北海道) | 準優勝 | Karuizawa Jr(長野県) |
3位 | 軽井沢ジュニア(長野県) | 3位 | 青森県協会(青森県) |
第27回 201811月20日(火)-25日(日)軽井沢アイスパーク | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | チームかまだ(北海道) | 優勝 | SC軽井沢クラブJr.a |
準優勝 | チームAOKI(北海道) | 準優勝 | 青森県協会(青森県) |
3位 | SC軽井沢クラブJr.(長野県) | 3位 | KaruizawaJr(長野県) |
第28回 201911月5日(火)-10日(日)妹背牛町カーリングホール | |||
男子結果 | 女子結果 | ||
優勝 | 札幌国際大学 | 優勝 | SC軽井沢クラブJr.b |
準優勝 | 札幌ジュニア | 準優勝 | 札幌協会 |
3位 | 常呂ジュニア | 3位 | SC軽井沢クラブJr.a |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504