Satsuki FUJISAWA (Skip)
Chinami YOSHIDA (Vice Skip)
Yumi SUZUKI Yurika YOSHIDA
Kotomi ISHIZAKI
1991年10月28日~10月30日 相模原市銀河アリーナ | |||
第1回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 Midori Kudoh, Mayumi Seguchi, Mayumi Abe, Utage Matsuzaki, Rumi Michita |
|
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | Australia | |
第 3 位 | New Zealand | - |
1992年12月11日~12月13日 軽井沢スケートセンター | |||
第2回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | - | |
第 3 位 | New Zealand | - |
1993年11月23日~11月25日 オーストラリア・アデレード | |||
第3回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 Mayumi Seguchi, Hidemi Itai, Akemi Niwa, Miyuki Nonomura, Mami Hishioka |
|
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | Australia | |
第 3 位 | New Zealand | New Zealand |
1994年12月5日~12月8日 ニュージーランド・クライストチャーチ | |||
第4回大会 | 男子参加選手 Shigenori Sato, Yoshiyuki Ohmiya, Yoshihiro Imahashi, Toshio Yano, Takahiro Sekine |
女子参加選手 Ayako Ishigaki, Yukari Kondo, Emi Fujita, Akiko Katoh, Ayumi Onodera |
|
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | Australia | |
第 3 位 | New Zealand | New Zealand |
1995年12月8日~12月10日 北見市常呂町カーリングホール | |||
第5回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | Australia | |
第 3 位 | New Zealand | New Zealand |
1996年11月24日~11月30日 オーストラリア・シドニー | |||
第6回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | Australia | |
第 3 位 | New Zealand | New Zealand |
1997年12月4日~12月7日 軽井沢町軽井沢風越公園アリーナ | |||
第7回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | New Zealand | |
第 3 位 | New Zealand | Korea |
1998年12月15日~12月18日 カナダ・クォリーカムビーチ | |||
第8回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | New Zealand | Japan | |
準 優 勝 | Japan | New Zealand | |
第 3 位 | Australia | Australia |
1999年12月9日~12月12日 北見市常呂町カーリングホール | |||
第9回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | Japan | Japan | |
準 優 勝 | Australia | Korea | |
第 3 位 | New Zealand | New Zealand |
2000年11月6日~11月13日 カナダ・クオーリーカムビーチ | |||
第10回開会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | New Zealand | Japan | |
準 優 勝 | Australia | Korea | |
第 3 位 | Japan | New Zealand |
2001年11月6日~11月10日 韓国・全州 | |||
第11回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | Japan | Korea | |
準 優 勝 | New Zealand | Japan | |
第 3 位 | Australia | Australia |
2002年11月4日~11月10日 ニュージーランド・クイーンズタウン | |||
第12回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | Korea | Japan | |
準 優 勝 | Australia | Korea | |
第 3 位 | Japan | New Zealand |
2003年11月23日~11月29日 青森市スポーツ会館 | |||
第13回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | New Zealand | Japan | |
準 優 勝 | Australia | Korea | |
第 3 位 | Korea | New Zealand |
2004年11月19日~11月25日 韓国・春川 | |||
第14回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | New Zealand | Japan | |
準 優 勝 | Australia | China | |
第 3 位 | Japan | Korea |
2005年12月2日~12月7日 台湾・台北市 | |||
第15回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | Australia | Japan | |
準 優 勝 | Japan | China | |
第 3 位 | New Zealand | Korea |
2006年11月21日~11月26日 西東京市DyDoアリーナ | |||
第16回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | Australia | China | |
準 優 勝 | Korea | Korea | |
第 3 位 | China | Japan |
2007年11月19日~11月26日 中国・北京 | |||
第17回大会 | 男子参加選手 | 女子参加選手 | |
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | Australia | Japan | |
第 3 位 | New Zealand | Korea |
2008年11月1日~8日 ニュージーランド・ネーズビー | |||
第18回大会 | 男子参加選手 Yusuke Morozumi,Tsuyoshi Yamaguchi,Tetsuro Simizu,Kosuke Morozumi,Shota Iino |
女子参加選手 Moe Meguro,Mari Motohashi,Mayo Yamaura,Kotomi Ishizaki,Anna Ohmiya |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | Japan | Korea | |
第 3 位 | New Zealand | Japan |
2009年11月12日~11月19日 軽井沢町スカップ軽井沢 | |||
第19回大会 | 男子参加選手 Yusuke Morozumi,Tsuyoshi Yamaguchi,Tetsuro Shimizu,Kosuke Morozumi,Hayato Satoh |
女子参加選手 Moe Meguro,Mari Motohashi,Mayo Yamaura,Kotomi Ishizaki,Anna Ohmiya |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | Japan | Japan | |
第 3 位 | Korea | Korea |
2010年11月15日~11月23日 韓国・義城(ウイソン) | |||
第20回大会 | 男子参加選手 Makoto Tsuruga,Yuki Sawamukai,Yusaku Shibaya,Ryosuke Haneishi,Taichi Teramachi |
女子参加選手 Mayo Yamaura,Shinobu Aota,Anna Ohmiya,Kotomi Ishizaki,Natsuki Saito |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | Korea | Korea | |
第 3 位 | Australia | Japan |
2011年11月18日~11月26日 中国・南京 | |||
第21回大会 | 男子参加選手 Makoto Tsuruga,Yuki Sawamukai ,Yusaku Shibaya,Ryosuke Haneishi,Taichi Teramachi |
女子参加選手 Satsuki Fujisawa,Miyo Ichikawa,Emi Shimizu,Miyuki Satoh,Chiaki Matsumura |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | New Zealand | Korea | |
第 3 位 | Korea | New Zealand |
2012年11月18日~11月25日 ニュージーランド・ネーズビー | |||
第22回大会 | 男子参加選手 Yosuke Morozumi,Tsuyoshi Yamaguchi,Tetsuro Shimizu,Kosuke Morozumi,Yoshiro Shimizu |
女子参加選手 Satsuki Fujisawa,Miyo Ichikawa,Emi Shimizu,Chiaki Matsumura,Miyuki Satoh |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | Japan | Japan | |
第 3 位 | Australia | Korea |
2013年11月11日~11月19日 中国・上海 | |||
第23回大会 | 男子参加選手 Yusuke Morozumi,Tsuyoshi Yamaguchi,Tetsuro Shimizu,Kosuke Morozumi,Shinya Abe |
女子参加選手 Ayumi Ogasawara,Yumie Funayama,Kaho Onodera,Michiko Tomabechi,Chinami Yoshida |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | Japan | Korea | |
第 3 位 | Korea | Japan |
2014年11月6日~11月18日 軽井沢町軽井沢アイスパーク | |||
第24回大会 | 男子参加選手 Yusuke Morozumi, Tsuyoshi Yamaguchi, Tetsuro Shimizu Kosuke Morozumi |
女子参加選手 Ayumi Ogasawara, Sayaka Yoshimura,Kaho Onodera, Anna Ohmiya,Yumie Funayama |
|
優 勝 | China | China | |
準 優 勝 | Japan | Korea | |
第 3 位 | Australia | Japan |
2015年11月7日~11月14日 カザフスタン | |||
第25回大会 | 男子参加選手 Yusuke MOROZUMI (Skip) Tsuyoshi YAMAGUCHI (Vice Skip) Tetsuro SHIMIZU Kosuke MOROZUMI Kohsuke HIRATA |
女子参加選手 Satsuki FUJISAWA (Skip)
Chinami YOSHIDA (Vice Skip) Yumi SUZUKI Yurika YOSHIDA Kotomi ISHIZAKI |
|
優 勝 | Korea | Japan | |
準 優 勝 | Japan | Korea | |
第 3 位 | China | China |
2016年11月5日~12日 韓国 義城(ウイソン) | |||
第26回大会 | 男子参加選手 Yusuke MOROZUMI (Skip) Tetsuro SHIMIZU(Vice Skip) Tsuyoshi YAMAGUCHI Kosuke MOROZUMI Kohsuke HIRATA |
女子参加選手 Satsuki FUJISAWA (Skip)
Chinami YOSHIDA (Vice Skip) Yumi SUZUKI Yurika YOSHIDA Mari Motohashi |
|
優 勝 | Japan | Korea | |
準 優 勝 | China | China | |
第 3 位 | Korea | Japan |
2017年11月2日~9日 Erina Australia | |||
第27回大会 | 男子参加選手 Yusuke MOROZUMI (Skip) Tetsuro SHIMIZU(Vice Skip) Tsuyoshi YAMAGUCHI Kosuke MOROZUMI Kohsuke HIRATA |
女子参加選手 Satsuki FUJISAWA (Skip)
Chinami YOSHIDA (Vice Skip) Yumi SUZUKI Yurika YOSHIDA Mari Motohashi |
|
優 勝 | Korea | Korea | |
準 優 勝 | China | Japan | |
第 3 位 | Japan | China |
2018年11月3日~10日 Gangneung Republic of Korea | |||
第28回大会 | 男子参加選手 Fourth: Yuta Matsumura (Skip) Third: Tetsuro Shimizu Second: Yasumasa Tanida Lead: Shinya Abe (Vice-skip) Alternate: Kosuke Aita |
女子参加選手 Fourth: Satsuki Fujisawa (Skip)
Third: Chinami Yoshida (Vice-skip) Second: Yumi Suzuki Lead: Yurika Yoshida Alternate: Kotomi Ishizaki |
|
優 勝 | Japan | Korea | |
準 優 勝 | China | Japan | |
第 3 位 | Korea | China |
2019年11月2日~9日 Shenzhen,China Shenzhen Universiade Sports Centre | |||
第29回大会 | 男子参加選手 Yuta MATSUMURA (Skip) Tetsuro SHIMIZU Yasumasa TANIDA Shinya ABE Kosuke AITA |
女子参加選手 Ikue KITAZAWA Chiaki MATSUMURA Seina NAKAJIMA (Skip) Hasumi ISHIGOOKA Emi SHIMIZU |
|
優 勝 | Korea | China | |
準 優 勝 | Japan | Japan | |
第 3 位 | China | Korea |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504