2008年 | 場所 | Finland VIERUMAKI | ||
日程 | 2008年3月9日−3月15日 | |||
チームJapan | チーム岩手/平 美智子 苫米地賢司 | 順位 | 13位(24チーム中) | |
結果/出場国 | 1/SUI 2/FIN 3/SWE 4/NOR 5/CAN 6/CZE 7/LAT 8/NZL 9/HUN 10/CHN 11/ITA 12/FRA 13/JPN 14/SCO 15/USA 16/EST 17/AUS 18/POL 19/SVK 20/RUS 21/DEN 22/ESP 23/ENG 24/WAL |
2009年 | 場所 | Italy CORTINA D'AMPEZZO | ||
日程 | 2009年4月18日−4月26日 | |||
チームJapan | 帯広/松田淳子 大野福公 | 順位 | 17位(27チーム中) | |
結果/出場国 | 1/SUI 2/HUN 3/CAN 4/CHN 5/FIN 6/CZE 7/SWE 8/POL 9/SCO 10/RUS 11/LAT 12/DEN 13/NZL 14/EST 15/FRA 16/ITA 17/JPN 18/USA 19/ENG 20/KOR 21/AUT 22/NOR 23/AUS 24/SVK 25/ESP 26/BUL 27/WAL |
2010年 | 場所 | Russia CHELYABINSK | ||
日程 | 2010年4月18日−4月24日 | |||
チームJapan | 合浦C.C/竹田智子 竹田直将 | 順位 | 14位(18チーム中) | |
結果/出場国 | 1/RUS 2/NZL 3/CHN 4/ESP 5/AUS 6/ITA 7/SUI 8/EST 9/CZE 10/USA 11/HUN 12/DEN
13/ENG 14/JPN 15/AUT 16/LAT 17/FIN 18/SVK ※アイスランド火山の噴火により当初より参加国が減少 |
2011年 | 場所 | USA ST PAUL,MINESOTA | ||
日程 | 2011年4月17日−4月23日 | |||
チームJapan | チーム岩手/苫米地美智子 苫米地賢司 | 順位 | 7位(24チーム中) | |
結果/出場国 | 1/SUI 2/RUS 3/FRA 4/SWE 5/DEN 6/CHN 7/JPN 8/USA 9/FIN 10/HUN 11/ESP 12/CAN 13/CZE 14/NZL 15/SVK 16/AUS 17/SCO 18/NOR 19/EST 20/ENG 21/AUT 22/ITA 23/KOR 24/LAT |
2012年 | 場所 | Turkey ERZURUM | ||
日程 | 2012年4月23日−4月29日 | |||
チームJapan | チーム岩手/苫米地美智子 苫米地賢司 | 順位 | 15位(24チーム中) | |
結果(出場国) | 1/SUI 2/SWE 3/AUT 4/USA 5/SCO 6/CAN 7/CHN 8/EST 9/DEN 10/NZL 11/LAT 12/ITA 13/HUN 14/FIN 15/JPN 16/CZE 17/SLO 18/ESP 19/KOR 20/GER 21/TUR 22/ENG 23/FRA 24/AUS 25/NOR 26/IRL 27/ROU |
2013年 | 場所 | Canada NEW BRUNSWICK | ||
日程 | 2013年4月13日−4月20日 | |||
チームJapan | チーム浅間/佐藤由美子 柏木浩昭 | 順位 | 18位(27チーム中) | |
結果(出場国) | 1/SUI 2/HUN 3/CAN 4/CHN 5/FIN 6/CZE 7/SWE 8/POL 9/SCO 10/RUS 11/LAT 12/DEN 13/NZL 14/EST 15/FRA 16/ITA 17/JPN 18/USA 19/ENG 20/KOR 21/AUT 22/NOR 23/AUS 24/SVK 25/ESP 26/BUL 27/WAL |
2014年 | 場所 | Scotland DUMFRIES | ||
日程 | 2014年4月24日−4月30日 | |||
チームJapan | 軽井沢C.C/佐藤みつき 持田靖夫 | 順位 | 18位(34チーム中) | |
結果(出場国) | 1/SUI 2/SWE 3/ESP 4/HUN 5/NOR 6/RUS 7/CZE 8/AUT 9/SCO 10/CAN 11/CHN 12/AUS 13/FRA 14/FIN 15/KOR 16/POL 17/LAT 18/JPN 19/USA 20/WAL 21/NZL 22/EST 23/ROU 24/ITA 25/NEL 26/IRL 27/DEN 28/KAZ 29/SVK 30/SLO 31/BLR 32/GER 33/ENG 34/BRA |
2015年 | 場所 | Russia SOCHI | ||
日程 | 2015年4月18日−4月25日 | |||
チームJapan | チーム岩手/平 美智子 苫米地賢司 | 順位 | 10位(30チーム中) | |
結果(出場国) | 1/AUS 2/AUT 3/BLR 4/BRA 5/CAN 6/CHN 7/CZE 8/DEN 9/ENG 10/ESP 11/EST 12/FIN 13/FRA 14/HUN 15/ITA 16/JPN 17/KOR 18/LAT 19/NOR 20/NZL 21/POL 22/NOR 23/ROU 24/RUS 25/SCO 26/SLO 27/SUI 28/SVK 29/SWE 30/TUR |
2016年 | 場所 | Karlstad Sweden | ||
日程 | 16-23 April 2016 | |||
チームJapan | ARAKI Eri MAKANAE Takuma |
順位 | 20位(42か国中) 最終結果PDF |
2017年 | 場所 | Lethbridge, Canada | ||
日程 | 22-30 April 2017 | |||
チームJapan | OGASAWARA Ayumi ABE Shinya19 |
順位 | 19位(39か国中) 最終結果PDF |
2018年 | 場所 | Oestersund Sweden | ||
日程 | 21-28 April 2018 | |||
チームJapan | FUJISAWA Satsuki YAMAGUCHI Tsuyoshi | 順位 | 5位(40か国中) 最終結果PDF |
2019年 | 場所 | Stavanger Norway | ||
日程 | 20-27 April 2019 | |||
チームJapan | FUJISAWA Satsuki YAMAGUCHI Tsuyoshi | 順位 | 5位(48か国中) 最終結果PDF |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504