| 大会トップページ | 大会プログラム | 大会結果 | 大会スケジュール | 出場選手名 | 
| 2021.11月16日(火)-21日(日)どうぎんカーリングスタジアム | |||
| 第30回 日本ジュニア選手権 | 男子 | 女子 | |
| 優 勝 | 常呂ジュニア | SC軽井沢クラブJr. | |
| 準 優 勝 | 札幌国際大学 | 名寄協会JC | |
| 第 3 位 | チーム石村 | チーム大関 | |


| チーム名 男子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
| 札幌ジュニア(開催地) | - | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | 5-2 | 3 | |
| 軽井沢中学校(長野県) | X | - | X | X | X | X | X | X | 0-7 | 8 | |
| 青森CA(青森県) | X | ○ | - | X | X | ○ | ○ | ○ | 4-3 | 5 | |
| チーム石村(青森県) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | X | ○ | 6-1 | 1 | |
| 札幌国際大学(北海道) | X | ○ | ○ | X | - | ○ | ○ | ○ | 5-2 | 2 | |
| カールプレックスjr.(北海道) | X | ○ | X | X | X | - | X | X | 1-6 | 7 | |
| 常呂ジュニア(北海道) | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | - | ○ | 5-2 | 4 | |
| SC軽井沢クラブJr.(長野県) | X | ○ | X | X | X | ○ | X | - | 2-5 | 6 | |
| チーム名 女子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
| 札幌協会(北海道) | - | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | 5-2 | 3 | |
| チーム大関(開催地) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | 5-2 | 2 | |
| 山梨Jr.(山梨県) | X | X | - | X | X | X | ○ | X | 1-6 | 7 | |
| 札幌ジュニア(北海道) | X | X | ○ | - | X | ○ | ○ | X | 3-4 | 6 | |
| 青森CA(青森県) | X | X | ○ | ○ | - | X | ○ | X | 3-4 | 5 | |
| SC軽井沢クラブJr.(長野県) | ○ | ○ | ○ | X | ○ | - | ○ | X | 5-2 | 1 | |
| チーム岩手(岩手県) | X | ○ | X | X | X | X | - | X | 1-6 | 8 | |
| 名寄協会JC(北海道) | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5-2 | 4 | |
