チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 中部電力 | - | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | 6-1 | 3 |
2 | チーム大阪 | x | - | ○ | ○ | x | x | x | x | 2-5 | 6 |
3 | チーム東京 | x | x | - | ○ | x | x | x | x | 1-5 | 7 |
4 | 北海道大学 | x | x | x | - | x | x | x | x | 0-7 | 8 |
5 | 北海道銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | x | ○ | ○ | 6-1 | 1 |
6 | LS北見 | x | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 6-1 | 2 |
7 | 札幌国際大学 | x | ○ | ○ | ○ | x | x | - | ○ | 4-3 | 4 |
8 | チーム青森 | x | ○ | ○ | ○ | x | x | x | - | 3-4 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 青森県協会 | - | ○ | x | x | ○ | x | x | x | 2-5 | 6 |
2 | 札幌協会 | x | - | x | x | ○ | x | x | x | 1-6 | 7 |
3 | チーム東京 | ○ | ○ | - | x | ○ | x | x | x | 3-4 | 5 |
4 | 札幌 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | x | x | ○ | 5-2 | 3 |
5 | 岡山CA | x | x | x | x | - | x | x | x | 0-7 | 8 |
6 | チーム北見 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | x | ○ | 6-1 | 2 |
7 | SC軽井沢クラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 7-0 | 1 |
8 | 北見協会 | ○ | ○ | ○ | x | ○ | x | x | - | 4-3 | 4 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504