第33回 全農 日本カーリング選手権大会 タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル | ||||||
(男子A・女子B / (★)=赤ハンドル) | ||||||
月日 | SHEET | A | B | C | D | |
1日目 6日 (土) |
9:00 | 受付 | ||||
10:00 | 16:50 | 公式練習(1セット40分間(各1シート7分)・2クール 9セット ) | ||||
14:30 | 15:10 | 男子9チーム・女子9チーム各スキップ合同会見(~15:10) | ||||
17:30 | 18:00 | チームミーティング(ドリームスタジアム ) (終了後オーダー受付) | ||||
18:30 | 19:30 | 開会式 | ||||
2日目 7日 (日) |
8:30 | 11:00 | ヒトコム★ - 軽井沢 | LS北★- あおもり | 道銀★- 富士急 | 京都★- 青森 |
12:20 | 14:50 | 札幌★- 青森CA | 東京★- 札幌協 | 荻原★- 京都 | 青森協★- SC軽 | |
16:10 | 18:40 | 青森★- 道銀 | 富士急★- LS北 | あおもり★- ヒトコム | 軽井沢★- 札幌学院 | |
20:00 | 22:40 | SC軽★-S 荻原 | 京都★-S 東京 | 札幌協★- 札幌 | 青森CA★- 妹背牛 | |
3日目 8日 (月) |
8:30 | 11:00 | LS北★- 札幌学院 | 青森★- 富士急 | 京都★- あおもり | 道銀★- 軽井沢 |
12:20 | 14:50 | 東京★- 妹背牛 | SC軽★- 京都 | 青森協会★-札幌協 | 荻原★- 青森CA | |
16:10 | 18:40 | 京都★- LS北 | あおもり★- 軽井沢 | 富士急★- 札幌学院 | 青森★- ヒトコム | |
20:00 | 22:40 | 青森協★- 東京 | 札幌協★- 青森CA | 京都★- 妹背牛 | SC軽★- 札幌 | |
4日目 9日 (火) |
8:30 | 11:00 | 札幌学★- あおもり | ヒトコム★- 富士急 | LS北★- 青森 | 道銀★ 京都 |
12:20 | 14:50 | 妹背牛★- 札幌協 | 札幌★- 京都 | 東京★- SC軽 | 荻原★- 青森協 | |
16:10 | 18:40 | あおもり★- 青森 | 軽井沢★- 京都 | 札幌学院★- 道銀 | ヒトコム★- LS北 | |
20:00 | 22:40 | 札幌協★- SC軽 | 青森CA★- 青森協 | 妹背牛★- 荻原 | 札幌★- 東京 | |
5日目 10日 (水) |
8:30 | 11:10 | 軽井沢★- 富士急 | LS北★- 道銀 | ヒトコム★-京都 | 札幌学院★- 青森 |
12:20 | 14:50 | 青森CA★-京都 | 東京★- 荻原 | 札幌★- 青森協 | 妹背牛★- SC軽 | |
16:10 | 18:40 | 道銀★- ヒトコム | 京都★- 札幌学院 | 青森★- 軽井沢 | 富士急★- あおもり | |
20:00 | 22:40 | 荻原★- 札幌 | 青森協★- 妹背牛 | SC軽★- 青森CA | 京都★- 札幌協 | |
6日目 11日 (木) |
8:30 | 11:00 | 富士急★- 京都 | 札幌学院★- ヒトコム | 軽井沢★- LS北 | あおもり★- 道銀 |
12:20 | 14:50 | 京都★- 青森協 | 妹背牛★- 札幌 | 青森CA★- 東京 | 札幌協★- 荻原 | |
16:40 | 18:50 | タイブレーク | ||||
19:40 | 21:40 | プレーオフ進出チーム練習 | ||||
7日目 12日 (金) |
9:30 | 12:20 | 女子 3VS4 | 男子 1VS2 | 女子 1VS2 | 男子 3VS4 |
13:00 | 13:30 | 男子決勝及び女子決勝進出チームメンバーによる合同会見(30分程度) | ||||
15:00 | 17:50 | 男子準決勝 | 女子準決勝 | |||
8日目 13日 (土) |
10:00 | 12:40 | 男子3位戦 | 女子3位戦 | 女子決勝チーム練習 | |
14:30 | 17:10 | 女子決勝 | 男子決勝チーム練習 | |||
17:30 | 18:00 | アイスメイク | (女子表彰式) | |||
18:30 | 21:10 | 男子決勝 | ||||
21:30 | 男子表彰式 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504