1/29 |
8:30 | IWAI- 青森県協会 | 名寄市役所 -京都 | 北海道大学 - 北海道 | チーム東京 - 中部 | ||
12:20 | 富士急 - 中部電力 | 青森Jr - 北海道銀行 | 広島 - 札幌CA | 中部 - 札幌国際 | |||
16:10 | 北海道大学 - 京都 | 青森県協会 - 中部 | 名寄協会 - 東京 | IWAI--北海道 | |||
20:00 | 広島 - 北海道銀行 | 中部電力 - 札幌国際 | 名寄協会 - 中部 | 富士急 - 札幌CA | |||
1/30 | 8:30 | 京都 - 中部 | 名寄協会 -北海道 | 名寄市役所 -IWAI | 青森県協会 - 東京 | ||
12:20 | 北海道銀行-札幌国際 | 名寄協会 - 札幌CA | 青森Jr - 富士急 | 中部電力 - 中部 | |||
16:10 | 東京 - 名寄市役所 | 中部 - IWAI | 京都 - 青森県協会 | 名寄協会-北海道大学 | |||
20:00 | 中部 - 青森Jr | 札幌国際 - 富士急 | 北海道銀行 -中部電力 | 名寄協会 - 広島 | |||
1/31 | 8:30 | 青森県協会 - 名寄協会 | 北海道大学 - 名寄市役所 | 北海道 - 中部 | 京都 - IWAI | ||
12:20 | 中部電力 - 名寄協会 | 広島 - 青森Jr | 札幌CA - 札幌国際 | 北海道銀行 - 富士急 | |||
16:10 | 北海道 - 東京 | 京都 - 名寄協会 | IWAI - 北海道大学 | 中部 - 名寄市役所 | |||
20:00 | 札幌CA - 中部 | 北海道銀行 - 名寄協会 | 富士急 - 広島 | 札幌国際 - 青森Jr | |||
2/1 |
8:30 | 中部 - 北海道大学 | 北海道 - 青森県協会 | 東京 - 京都 | 名寄市役所 - 名寄協会 | ||
12:20 | 札幌国際 - 広島 | 札幌CA - 中部電力 | 中部 - 北海道銀行 | 青森Jr - 名寄協会 | |||
16:10 | 名寄市役所 - 北海道 | IWAI - 東京 | 中部 - 名寄協会 | 北海道大学 - 青森県 | |||
20:00 | 青森Jr - 札幌CA | 富士急 - 中部 | 札幌国際 - 名寄協会 | 広島 - 中部電力 | |||
2/2 | 8:30 | 名寄協会 - IWAI | 東京 - 北海道大学 | 青森県 - 名寄市役所 | 北海道 -京都 | ||
12:20 | 名寄協会 - 富士急 | 中部 - 広島 | 中部電力 - 青森Jr | 札幌CA - 北海道銀行 | |||
2/3 | 9:30 | 男子 3 VS 4 | 女子 1 VS 2 | 男子 1 VS 2 | 女子 3 VS 4 | ||
13:00 | 男女決勝進出チームメンバーによる合同会見 | ||||||
15:00 | 男子準決勝 | 女子準決勝 | |||||
2/4 |
10:00 | 男子決勝 | |||||
13:30 | 男子表彰式 | ||||||
14:30 | 女子決勝 | ||||||
17:30 | 女子表彰式 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504