| 2/9(日) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | 午後1:20~(4:50)、【BS1/102ch】午後4:50~(5:00) 「男子予選 コンサドーレ 対 TM軽井沢」 | 
| 2/9(日) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | 午後6:00~(8:50)、【BS1/102ch】午後8:50~(9:00) 「女子予選 ロコ・ソラーレ 対 (ワイルドカード)」 ※ワイルドカード出場チームは2/7に決定 | 
| 2/10(月) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | 午後1:25~(4:50)、【BS1/102ch】午後4:50~(5:00) 「女子予選 札幌協会 対 富士急」 | 
| 2/10(月) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | 午後6:00~(8:50)、【BS1/102ch】午後8:50~(9:00) 「男子予選 チーム東京 対 コンサドーレ」 | 
| 2/11(火) | 【BS1/101ch 【BS1/102ch】 | 】午後1:25~(4:50)、【BS1/102ch】午後4:50~(5:00) 「男子予選 名寄市役所 対 TM軽井沢」 | 
| 2/11(火) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | 午後6:00~(8:50) ※現時点101ch延伸想定 「女子予選 北海道銀行 対 中部電力」 | 
| 2/12(水) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | 午後1:25~(4:49)、【BS1/102ch】午後4:49~(5:00) 「女子予選(ワイルドカード) 対 中部電力」 ※ワイルドカード出場チームは2/7に決定 | 
| 2/12(水) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | 午後6:00~(8:50) ※現時点101ch延伸想定 「男子予選(ワイルドカード) 対 チームTANI」 | 
| 2/13(木) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | 午後1:25~(4:49)、【BS1/102ch】午後4:49~(5:00) 「男子予選 SC軽井沢クラブ 対 岡山CA」 | 
| 2/13(木) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | 午後6:00~(8:50) ※現時点101ch延伸想定 「女子予選 北海道銀行 対 ロコ・ソラーレ」 | 
| 2/14(金) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | 午後1:25~(4:49)、【BS1/102ch】午後4:49~(5:00) 「女子予選」 ※カードは決定次第周知 | 
| 2/14(金) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | 午後6:00~(8:50)、【BS1/102ch】午後8:50~(9:00) 「男子予選」 ※カードは決定次第周知 | 
| 2/15(土) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | 午前10:00~(後0:50)  ※現時点101ch延伸想定 「プレーオフ」 ※カードは2/14終了後に決定 | 
| 2/15(土) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | <準決勝> 午後3:00~(5:50)、【BS1/102ch】午後5:50~(6:00) 「女子準決勝」 ※カードは2/15 13:00に決定 | 
| 2/16(日) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | <男子・決勝> 午前10:00~(後0:50) ※現時点101ch延伸想定 「男子決勝」 ※カードは2/16終了後に決定 | 
| 2/16(日) | 【BS1/101ch】 【BS1/102ch】 | <女子・決勝> 午後3:20~(6:50)、【BS1/102ch】午後6:50~(7:00) 「女子決勝」 ※カードは2/16終了後に決定 | 

〒160-0013
        東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
        JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504