コンサドーレ |
中部電力 |
チーム東京 |
LOCO SOLARE |
TM軽井沢 |
北海道銀行 |
名寄市役所 |
札幌協会 |
宮城CA |
青森CA |
チームTANI |
富士急 |
SC軽井沢クラブ |
チーム軽井沢 |
岡山CA |
チーム広島 |
北海道大学 ワイルドカード枠 |
チーム東京 ワイルドカード枠 |
第37回全農日本カーリング選手権大会 名簿 | |||||
男子 | |||||
コンサドーレ | 松村 雄太 | 清水 徹郎 | 谷田 康真 | 阿部 晋也 | 相田 晃輔 |
チーム東京 | 神田 順平 | 大谷 拡夢 | 両川 築 | 橋本 祥太朗 | 岩本 晋也 |
TM軽井沢 | 両角 友佑 | 岩井 真幸 | 宿谷 涼太郎 | 両角 公佑 | |
名寄市役所 | 滝ケ平 裕矢 | 吉川 和希 | 小川 達也 | 小川 智也 | 清水野 栞也 |
宮城CA | 野口 航太郎 | 鎌田 優斗 | 加藤 寛 | 吉村 悠樹 | 金 直樹 |
チームTANI | 谷 隆太郎 | 水上 駿太 | 岡村 康平 | 山崎 大樹 | 石川 卓弥 |
SC軽井沢クラブ | 山口 剛史 | 栁澤 李空 | 小泉 聡 | 大野 福公 | 金井 大成 |
岡山CA | 吉岡 寛紀 | 藤中 宏充 | 福井 裕士 | 野々村 優介 | 孝橋 誠 |
北海道大学 | 河野 幹太郎 | 松岡 和輝 | 沙魚川 拓生 | 山下 友輔 | 高橋 駿 |
女子 | |||||
中部電力 | 北澤 育恵 | 松村 千秋 | 中嶋 星奈 | 石郷岡 葉純 | 清水 絵美 |
LOCO SOLARE | 藤澤 五月 | 吉田 知那美 | 鈴木 夕湖 | 吉田 夕梨花 | |
北海道銀行 | 吉村 紗也香 | 小野寺 佳歩 | 近江谷 杏菜 | 船山 弓枝 | |
札幌協会 | 佐々木 穂香 | 中島 未琴 | 大関 結 | 仁平 美来 | 三浦 由唯菜 |
青森CA | 青田 しのぶ | 小島 樹里 | 齋藤 菜月 | 伊藤 薫 | 山下 知恵理 |
富士急 | 小穴 桃里 | 小谷 優奈 | 石垣 真央 | 小谷 有理沙 | 細田 晴夏 |
チーム軽井沢 | 柏木 由美子 | 傳 美砂子 | 瀧本 裕香 | 上原 真紀子 | 片瀬 由希恵 |
チーム広島 | 信藤 優希 | 財官 里帆 | 舛木 郁美 | 岩谷 あかり | 辰段 美和子 |
チーム東京 | 土屋 海 | 藤澤 汐里 | 大岩 聖奈 | 十川 咲 | 石村 典子 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504