第37回 全農 日本カーリング選手権 | 男子 | 女子 | |
優 勝 | コンサドーレ | LOCO SOLARE | |
準 優 勝 | TM軽井沢 | 中部電力 | |
第 3 位 | SC軽井沢クラブ | 北海道銀行 |
大会期間中、競技の速報を含め、大会特設ページで様々な情報をお届けしています。公式ページ |
NHK の日本カーリング選手権特設サイト https://www1.nhk.or.jp/sports/curling/ |
男子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝敗 | R | DSC | |
1 | コンサドーレ(北海道) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8-0 | 1 | 27.24 |
2 | チーム東京(東京都) | × | - | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 3-5 | 7 | 83.11 |
3 | 北海道大学(北海道) | × | × | - | ○ | × | × | × | × | × | 1-7 | 9 | 76.39 |
4 | チームTANI(東京都) | × | ○ | × | - | × | × | ○ | × | ○ | 3-5 | 5 | 43.66 |
5 | SC軽井沢クラブ(長野県) | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | 6-2 | 3 | 21.30 |
6 | 岡山CA(岡山県) | × | × | ○ | ○ | × | - | × | × | ○ | 3-5 | 6 | 75.21 |
7 | 名寄市役所(北海道) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | - | × | ○ | 4-4 | 4 | 65.04 |
8 | TM軽井沢(長野県) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 7-1 | 2 | 31.74 |
9 | 宮城CA(宮城県) | × | × | ○ | × | × | × | × | × | - | 1-7 | 8 | 85.69 |
女子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝敗 | R | DSC | |
1 | チーム広島(広島県) | - | × | × | × | × | × | × | × | × | 0-8 | 9 | 103.34 |
2 | 中部電力(長野県) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8-0 | 1 | 70.10 |
3 | 富士急(山梨県) | ○ | × | - | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 4-4 | 4 | 46.95 |
4 | チーム軽井沢(長野県) | ○ | × | ○ | - | × | × | × | × | ○ | 3-5 | 6 | 44.49 |
5 | チーム東京(東京都) | ○ | × | × | ○ | - | × | × | × | × | 2-6 | 8 | 72.24 |
6 | 北海道銀行(北海道) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | ○ | 6-2 | 3 | 52.31 |
7 | 青森CA(青森県) | ○ | × | × | ○ | ○ | × | - | × | ○ | 4-4 | 5 | 90.24 |
8 | LOCO SOLARE(北海道) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 7-1 | 2 | 56.85 |
9 | 札幌協会(北海道) | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | - | 2-6 | 7 | 77.35 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504