2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム軽井沢 | 89.2 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | × | 3 | |
チーム東京 | 254.3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | × | 10 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部電力 | 230.7 | ● | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | × | × | × | 8 | |
青森CA | 262.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 1 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 51.3 | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
富士急 | 242.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム広島 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | 1 | ||
LOCO SOLARE | 197.2 | ● | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | × | × | × | 10 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサドーレ | 57.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
TM軽井沢 | 44.8 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山CA | 223.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 8 | ||
北海道大学 | 113.6 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム東京 | 256.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | ||
名寄市役所 | 179.4 | ● | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 6 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チームTANI | 151.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
SC軽井沢クラブ | 34.9 | ● | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム広島 | 279.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | 1 | ||
富士急 | 204.3 | ● | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | × | × | × | × | 13 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCO SOLARE | 76.3 | ● | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | × | × | × | × | 13 | |
チーム東京 | 155.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | 2 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌協会 | 84.7 | ● | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | |
チーム軽井沢 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 8 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 266.4 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 8 | |
青森CA | 272.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504