チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌協会 | 268.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | × | 3 | ||
北海道銀行 | 51.0 | ● | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | × | 9 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム東京 | 212.2 | ● | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 7 | |
チーム広島 | 229.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森CA | 215.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | 2 | ||
LOCO SOLARE | 134.1 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | × | 9 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム軽井沢 | 149.3 | ● | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 5 | |
中部電力 | 245.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 8 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チームTANI | 187.4 | ● | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
チーム東京 | 190.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名寄市役所 | 87.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | × | 2 | ||
TM軽井沢 | 83.9 | ● | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | × | × | 12 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 80.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | × | × | × | 4 | ||
コンサドーレ | 54.7 | ● | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | × | × | × | × | 10 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城CA | 51.5 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 | |
岡山CA | 78.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 6 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森CA | 98.1 | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | × | × | × | 8 | |
チーム広島 | 224.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 1 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 77.8 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | × | 1 | |
中部電力 | 101.8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | × | × | × | × | 8 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士急 | 78.4 | ● | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | × | × | × | × | 11 | |
チーム東京 | 279.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | × | × | 2 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCO SOLARE | 219.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
札幌協会 | 197.6 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504