チーム | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM軽井沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | ||
コンサドーレ | ● | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | 10 |
チーム | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名寄市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
SC軽井沢クラブ | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
チーム | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
富士急 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
チーム | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCO SOLARE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
中部電力 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
チーム | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | × | 4 | ||
中部電力 | ● | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | × | 10 |
チーム | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
TM軽井沢 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504