チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山CA | 159.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
名寄市役所 | 131.2 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城CA | 235.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
チームTANI | 156.9 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM軽井沢 | 57.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
SC軽井沢クラブ | 30.2 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサドーレ | 28.9 | ● | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 7 | |
北海道大学 | 282.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCO SOLARE | 95.2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | × | 8 | ||
チーム軽井沢 | 66.4 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 2 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌協会 | 87.1 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | |
富士急 | 102.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 7 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部電力 | 278.9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | × | × | × | 14 | ||
チーム広島 | 253.0 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | × | × | 3 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森CA | 238.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
チーム東京 | 214.8 | ● | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名寄市役所 | 137.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | × | 2 | ||
SC軽井沢クラブ | 79.9 | ● | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | × | × | × | 8 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム東京 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | 3 | ||
コンサドーレ | 57.7 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | × | × | 8 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城CA | 41.5 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
北海道大学 | 399.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM軽井沢 | 22.4 | ● | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | × | × | × | × | 11 | |
チームTANI | 39.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | 1 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504