チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部電力 | 223.2 | ● | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | × | × | 11 | |
札幌協会 | 246.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | × | 4 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士急 | 149.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
LOCO SOLARE | 58.1 | ● | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム軽井沢 | 239.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | ||
青森CA | 115.7 | ● | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 6 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム東京 | 154.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | ||
北海道銀行 | 120.1 | ● | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 9 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 30.8 | ● | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | × | 9 | |
岡山CA | 224.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チームTANI | 26.2 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 6 | |
名寄市役所 | 333.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 147.6 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 6 | |
TM軽井沢 | 269.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 10 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム東京 | 294.4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | ||
宮城CA | 226.0 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
LOCO SOLARE | 179.1 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム広島 | 138.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | × | 2 | ||
チーム軽井沢 | 56.2 | ● | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | × | × | 11 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム東京 | 54.6 | ● | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | |
札幌協会 | 252.9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 8 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部電力 | 52.1 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 8 | |
富士急 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 4 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504