チーム | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサドーレ | ● | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 6 | |
TM軽井沢 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
チーム | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCO SOLARE | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
中部電力 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504