チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム東京 | 171.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
北海道大学 | 51.0 | ● | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 124.5 | ● | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | × | × | × | 8 | |
宮城CA | 318.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | 2 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサドーレ | 151.9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | × | 7 | ||
チームTANI | 96.1 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山CA | 137.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | × | 2 | ||
TM軽井沢 | 75.2 | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | × | × | × | 11 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士急 | 38.9 | ● | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 8 | |
青森CA | 297.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム軽井沢 | 270.6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | ||
北海道銀行 | 185.3 | ● | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | × | 9 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCO SOLARE | 167.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
中部電力 | 49.8 | ● | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌協会 | 270.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
チーム広島 | 227.5 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城CA | 188.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | 3 | ||
コンサドーレ | 46.4 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | × | × | 12 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM軽井沢 | 109.2 | ● | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | × | × | × | × | 10 | |
チーム東京 | 210.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | × | × | 1 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チームTANI | 143.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||
岡山CA | 93.7 | ● | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 136.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | × | × | 5 | ||
名寄市役所 | 86.0 | ● | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | × | × | × | 11 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504