スケジュール | 大会結果 | 大会トップページ | 参加チーム | 開催要項 |
2018年3月14日-18日(日) みちぎんドリームスタジアム | |||
第11回 全農 日本ミックスダブルスカーリング選手権 | |||
優 勝 | 藤澤山口 | ||
準 優 勝 | チーム平田 | ||
第 3 位 | 吉田・清水 |
Aブロック チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 藤澤山口 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-0 | 1 |
2 | チーム島根 | x | - | ○ | x | x | ○ | x | 2-4 | 5 |
3 | チーム稚内 | x | x | - | x | x | ○ | x | 1-5 | 6 |
4 | 船木・工藤ペア | x | ○ | ○ | - | x | ○ | ○ | 4-2 | 3 |
5 | 松村・清水 | x | ○ | ○ | ○ | - | ○ | x | 4-2 | 2 |
6 | チーム東京 | x | x | x | x | x | - | ○ | 1-5 | 7 |
7 | オリオン機械 | x | ○ | ○ | x | ○ | x | - | 3-3 | 4 |
Bブロック チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | チーム平田 | - | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-1 | 1 |
2 | チーム柏木 | x | - | x | ○ | ○ | ○ | x | 3-3 | 4 |
3 | 吉田・清水 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | x | 5-1 | 2 |
4 | チーム広島 | x | x | x | - | x | ○ | x | 1-5 | 5 |
5 | チーム山形 | x | x | x | ○ | - | x | x | 1-5 | 7 |
6 | チーム神奈川 | x | x | x | x | ○ | - | x | 1-5 | 6 |
7 | 竹田・竹田 | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5-1 | 3 |
Cブロック チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | チーム西澤・森本 | - | ○ | ○ | x | x | x | ○ | 3-3 | 5 |
2 | チーム北村 | x | - | ○ | ○ | x | ○ | ○ | 4-2 | 1 |
3 | チーム秋田 | x | x | - | x | x | x | x | 0-6 | 7 |
4 | 妹背牛協会 | ○ | x | ○ | - | ○ | ○ | x | 4-2 | 2 |
5 | チーム柳沢 | ○ | ○ | ○ | x | - | x | ○ | 4-2 | 4 |
6 | チーム吉田・両角 | ○ | x | ○ | x | ○ | - | ○ | 4-2 | 3 |
7 | Team DOI | x | x | ○ | ○ | x | x | - | 2-4 | 6 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504