Date | Start | A | B | C | D | E | |
9日 | 09:00 | 1 | x | Training - chn | x | nzl - kor | aus - jpn |
16:00 | 2 | x | Training - aus | kor - jpn | x | nzl - chn | |
10日 | 09:00 | 3 | NZL - TPE | AUS - KOR | JPN - KAZ | chn - jpn | kor - aus |
15:00 | 4 | JPN - KOR | aus - chn | jpn - nzl | CHN - NZL | TPE - AUS | |
11日 | 09:00 | 5 | CHN - AUS | TPE - JPN | nzl - aus | kor - chn | KAZ - KOR |
15:00 | 6 | TPE - KAZ | kor - nzl | AUS - NZL | jpn - aus | JPN - CHN | |
12日 | 09:00 | 7 | chn - nzl | jpn - kor | CHN - TPE | KAZ - AUS | KOR - NZL |
15:00 | 8 | aus - kor | KAZ - CHN | NZL - JPN | KOR - TPE | jpn - chn | |
13日 | 09:00 | 9 | nzl - jpn | NZL - KAZ | KOR - CHN | AUS - JPN | chn - aus |
14:00 | 10 | x | Training - jpn | chn - kor | aus - nzl | x | |
19:00 | TB | Tie-breaker Games (if necessary) | |||||
14日 | 09:00 | Semi-1 | x | Men - Best-of-3: 1 v 4 (2nd game) | Men - Best-of-3: 2 v 3 (2nd game) | Women - Best-of-5: 1 v 4 (3rd game) | Women - Best-of-5: 2 v 3 (3rd game) |
14:00 | Semi-2 | x | Men - Best-of-3: 2 v 3 (3rd game) (if required) | Men - Best-of-3: 1 v 4 (3rd game) (if required) | Women - Best-of-5: 2 v 3 (4th game) (if required) | Women - Best-of-5: 1 v 4 (4th game) (if required) | |
19:00 | Semi-3 | x | Women - Best-of-5: 1 v 4 (5th game) (if required) | Women - Best-of-5: 2 v 3 (5th game) (if required) | x | x | |
15日 | 09:00 | 女子 決勝 |
Men's Training Teams in Gold Game | Women’s Bronze Medal Game | x | Women’s Gold Medal Game | Men's Training Teams in Bronze Game |
14:00 | 男子 決勝 |
x | Men’s Gold Medal Game | x | Men’s Bronze Medal Game | x | |
17:00 | M/w | ON-ICE CLOSING CEREMONY & MEDAL PRESENTATION |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504