11日第1試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
岡山CA(岡山県) | ● | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | × | 4 | |
SC軽井沢クラブ(長野県) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | × | 10 |
11日第1試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
チーム東京(東京都) | ● | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 8 | |
チーム帯広(北海道) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 4 |
11日第1試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
ヒト・コミュニケーションズ(北海道) | ● | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
LS北見(北海道) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
11日第1試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
北海道銀行(北海道) | ● | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 10 | |
中部電力(長野県) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
11日第2試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
中部電力(長野県) | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 8 | |
ヒト・コミュニケーションズ(北海道) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
11日第2試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
LS北見(北海道) | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
北海道銀行(北海道) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
11日第2試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
チーム帯広(北海道) | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
岡山CA(岡山県) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
11日第2試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
SC軽井沢クラブ(長野県) | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 10 | |
チーム東京(東京都) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
12日第1試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
チーム東京(東京都) | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | x | x | 12 | |
岡山CA(岡山県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 |
12日第1試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
チーム帯広(北海道) | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 3 | |
SC軽井沢クラブ(長野県) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | x | x | 8 |
12日第1試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
北海道銀行(北海道) | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 8 | |
ヒト・コミュニケーションズ(北海道) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
12日第1試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
中部電力(長野県) | ● | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | x | x | 8 | |
LS北見(北海道) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 |
12日第2試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
SC軽井沢クラブ(長野県) | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | × | × | × | 11 | |
チーム帯広(北海道) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | × | × | 4 |
12日第2試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
岡山CA(岡山県) | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
チーム東京(東京都) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
12日第2試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
LS北見(北海道) | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
中部電力(長野県) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12日第2試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
ヒト・コミュニケーションズ(北海道) | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | × | 1 | |
北海道銀行(北海道) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | × | × | × | × | 7 |
13日第1試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
北海道銀行(北海道) | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
LS北見(北海道) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
13日第1試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
ヒト・コミュニケーションズ(北海道) | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
中部電力(長野県) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
13日第1試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
チーム東京(東京都) | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
SC軽井沢クラブ(長野県) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
13日第1試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
岡山CA(岡山県) | ● | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 12 | |
チーム帯広(北海道) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 7 |
13日第2試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
チーム帯広(北海道) | ● | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
チーム東京(東京都) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
13日第2試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
SC軽井沢クラブ(長野県) | ● | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | 9 | |
岡山CA(岡山県) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
13日第2試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
中部電力(長野県) | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
北海道銀行(北海道) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
13日第2試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
LS北見(北海道) | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | |
ヒト・コミュニケーションズ(北海道) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504