
| 15日 決勝 第二試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
| 北海道銀行(北海道)★★★ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| LS北見(北海道)★ | ◎ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14日 決勝 第一試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
| チーム東京(東京都) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| SC軽井沢クラブ(長野)★★★ | ◎ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 14日 決勝 第一試合 | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
| LS北見(北海道)★ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | ||
| 北海道銀行(北海道)★★ | ◎ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 7 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504