SC軽井沢クラブ | ★ | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | X | - | 10 |
team IWAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | - | 1 |
team IWAI | ★ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 6 |
SC軽井沢クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 |
team IWAI | ★ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 |
SC軽井沢クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 8 |
SC軽井沢クラブ | ★ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | x | x | 10 | |
team IWAI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 3 |
LS北見 | ★ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | - | 9 |
富士急 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | - | 2 |
富士急 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | - | 3 | |
LS北見 | ★ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | - | 10 |
富士急 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | |
LS北見 | ★ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 7 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504