スケジュール | 大会結果 | 参加チーム | トップページ | 放送予定 | 開催要項 |
月日 | 開始時間 | B | C | D | E | |
9日 (月) |
8:30 | 11:00 | 北見工 ― 京都 | 名寄― LS北 | 中電 ― フジヤマ | 青森県― 道銀 |
12:20 | 14:50 | DOI VS 荻原 | 軽井沢― 岡山 | 青森― 北見 | 北見工― 東京 | |
16:10 | 18:40 | 道銀- 中電 | フジヤマ― 名寄 | LS北見― 北見工 | 京都― ヒトコム | |
20:00 | 22:40 | 東京 -青森 | 北見 ― 軽井沢 | 岡山 ― DOI | 荻原 ― 札幌 | |
10日 (火) |
8:30 | 11:00 | 名寄-ヒトコム | 道銀― フジヤマ | 青森県― LS北見 | 中電― 京都 |
12:20 | 14:50 | 軽井沢 - 札幌 | 東京― 北見 | 北見工 ― 岡山 | 青森 ― 荻原 | |
16:10 | 18:40 | 青森 - 名寄 | LS北見― 京都 | フジヤマ― ヒトコム | 道銀―北見工 | |
20:00 | 22:40 | 北見工― 軽井沢 | 岡山― 荻原 | 北見 ― 札幌 | 東京― DOI | |
11日 (水) |
8:30 | 11:00 | ヒトコム- LS北見 | 北見工―フジヤマ | 名寄― 道銀 | 中電 ― 青森 |
12:20 | 14:50 | 札幌 - 岡山 | DOI― 北見 | 軽井沢 ― 東京 | 青森 ― 北見工 | |
16:10 | 18:40 | LS北見- 道銀 | 京都 ― 青森 | ヒトコム― 中電 | 北見工― 名寄 | |
20:00 | 22:40 | 岡山- 東京 | 荻原 ― 北見工 | 札幌― 青森 | DOI ― 軽井沢 | |
12日 (木) |
8:30 | 11:10 | 京都- フジヤマ | 名寄 ― 中電 | 北見工― 青森 | ヒトコム― 道銀 |
12:20 | 14:50 | 荻原- 北見 | 軽井沢 ― 青森 | DOI ― 北見工 | 札幌 ― 東京 | |
16:10 | 18:40 | 中電 - 北見工 | 青森 ― ヒトコム | 道銀― 京都 | フジヤマ― LS北見 | |
20:00 | 22:40 | 青森 - DOI | 北見工 ― 札幌 | 東京― 荻原 | 北見― 岡山 | |
13日 (金) |
8:30 | 11:00 | フジヤマ- 青森 | ヒトコム-北見工 | 京都- 名寄 | LS北見- 中電 |
12:20 | 14:50 | 北見- 北見工 | 札幌-DOI | 荻原- 軽井沢 | 岡山- 青森 | |
16:40 | 18:50 | タイブレーク | ||||
19:40 | 21:40 | プレーオフ進出チーム練習 | ||||
14日 (土) |
9:30 | 12:20 | 男子 1位-2位 | 女子 3位-4位 | 女子 1位-2位 | 男子 3位-4位 |
15:00 | 17:50 | 女子準決勝 (3位-4位の勝者-1位-2位の敗者) |
男子準決勝 (3位-4位の勝者-1位-2位の敗者) |
|||
15日 (日) |
10:00 | 12:40 | 男子3位決定戦 (3位-4位の敗者 対 準決勝の敗者) |
女子3位決定戦 (3位-4位の敗者 対 準決勝の敗者) |
||
14:00 | 16:40 | 男子決勝(1位-2位の勝者 対 準決勝の勝者) | ||||
16:50 | 17:30 | 男子表彰式 | ||||
18:00 | 20:40 | 女子決勝(1位-2位の勝者 対 準決勝の勝者) | ||||
21:00 | 21:30 | 女子表彰式 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504