北海道銀行(北海道) (パシフィックアジア選手権日本代表) |
SC軽井沢クラブ(長野県) (パシフィックアジア選手権日本代表) |
LS北見(北海道 北海道ブロック代表) | 札 幌(北海道 北海道ブロック代表) |
ヒト・コミュニケーションズ (北海道 北海道ブロック代表) |
(チームDoi 北海道ブロック) |
(名寄協会 北海道ブロック) |
(チーム北見 北海道ブロック) |
(北見工業大学 北海道ブロック 開催地枠) |
(北見工業大学 北海道ブロック 開催地枠) |
(青森県協会 東北ブロック) |
(青森県庁 東北ブロック) |
(中部電力 中部ブロック) |
(チーム荻原 中部ブロック) |
(チームフジヤマ 関東ブロック) |
(チーム東京 関東ブロック) |
チーム京都(京都府 西日本ブロック代表) |
岡山CA(岡山県 西日本ブロック代表 |
1 北見工業大学 | 古田 冬果 | 廣瀬 明依 | 工藤 千佳 | 宮本 有希 | 渡邉 佳奈 |
2 名寄協会 | 藤井 昌美 | 板垣 詩織 | 佐藤 唯 | 小野 恵 | 渡邊 真唯 |
3 中部電力 | 藤澤 五月 | 清水 絵美 | 松村 千秋 | 北澤 育恵 | 石郷岡葉純 |
4 青森県協会 | 齋藤 菜月 | 木原 遥 | 兼田 モモ | 山下知恵理 | |
5 北海道銀行 | 小笠原歩 | 吉村紗也香 | 小野寺佳歩 | 近江谷杏菜 | 船山 弓枝 |
6 チームフジヤマ | 西室 淳子 | 栁澤 実知 | 小穴 桃里 | 豊田 莉子 | 小谷 優奈 |
7 LS北見 | 本橋 麻里 | 吉田 知那美 | 鈴木 夕湖 | 吉田 夕梨花 | 馬渕 恵 |
8 チーム京都 | 佐藤 惠美 | 鵜浦 章乃 | 辻 美奈子 | 吉原麻記子 | 谷本 文子 |
9 ヒト・コミュニケーションズ | 井田 莉菜 | 小川 香奈 | 石垣 真央 | 石山 奈津子 |
1 Team DOI | 土居 誉享 | 小林 侑司 | 斎藤 太賀 | 天間 和也 | 小林 賢司 |
2 SC軽井沢クラブ | 両角 友佑 | 山口 剛史 | 清水 徹郎 | 両角 公佑 | |
3 青森県庁CC | 船木 一人 | 中村 義人 | 蒔苗 新一 | 吉田 崇彦 | 神 大樹 |
4 北見工業大学 | 柴谷 隆次 | 大谷 拡夢 | 鎌田 優斗 | 三浦 善也 | 渡邉 智也 |
5 チーム東京 | 岩永 直樹 | 神田 順平 | 飯野 匠太 | 橋本祥太朗 | 岩本 晋也 |
6 チーム北見 | 敦賀 浩司 | 澤向 裕希 | 柴谷 優策 | 羽石 遼祐 | 寺町 太智 |
7 岡山CA | 吉岡 寛紀 | 藤中 宏充 | 吉本 晋也 | 孝橋 誠 | 丸尾 陽樹 |
8 チーム荻原 | 荻原 諒 | 岡村 康平 | 林 達也 | 山﨑 大樹 | 速水 港 |
9 札幌 | 阿部 晋也 | 松村 雄太 | 林 佑樹 | 佐藤 浩 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504