2019年2月11日―2月17日 どうぎんカーリングスタジアム | |||
第36回 全農 日本カーリング選手権 | 男子 | 女子 | |
優 勝 | コンサドーレ | 中部電力 | |
準 優 勝 | チーム東京 | LOCO SOLARE | |
第 3 位 | 札幌国際大学 | 北海道銀行 |
チーム名 男子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝敗 | 順位 | |
1.チーム松澤 | - | x | x | x | 〇 | x | x | x | x | 1-7 | 8 | |
2.コンサドーレ | 〇 | - | x | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 7-1 | 2 | |
3.札幌国際大学 | 〇 | ○ | - | ○ | 〇 | x | ○ | 〇 | 〇 | 7-1 | 1 | |
4.名寄協会 | ○ | x | x | - | 〇 | ○ | x | 〇 | 〇 | 5-3 | 3 | |
5.京都CA | x | x | x | x | - | x | x | x | x | 0-8 | 9 | |
6.長野県CA | ○ | x | 〇 | x | 〇 | - | x | ○ | x | 4-4 | 6 | |
7.チーム東京 | ○ | x | x | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | x | 5-3 | 4 | |
8.チーム石村 | 〇 | x | x | x | 〇 | x | x | - | x | 2-6 | 7 | |
9.北見工業大学 | ○ | x | x | x | ○ | 〇 | ○ | ○ | - | 5-3 | 5 |
チーム名 女子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝敗 | 順位 | |
1.東京都協会 | - | x | x | x | ○ | ○ | x | 〇 | X | 3-5 | 5 | |
2.LOCO SOLARE | 〇 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | x | ○ | 〇 | 7-1 | 2 | |
3.北海道銀行 | 〇 | x | - | x | ○ | 〇 | X | 〇 | 〇 | 5-3 | 4 | |
4.富士急 | ○ | x | ○ | - | 〇 | ○ | x | 〇 | 〇 | 6-2 | 3 | |
5.チーム札幌 | x | x | x | x | - | 〇 | x | 〇 | ○ | 3-5 | 6 | |
6.チーム京都 | x | x | x | X | x | - | x | x | x | 0-8 | 9 | |
7.中部電力 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | - | ○ | ○ | 8-0 | 1 | |
8.CP帯広 | x | X | x | x | x | ○ | x | - | ○ | 2-6 | 7 | |
9.チームかわむら | ○ | x | x | x | x | ○ | x | x | - | 2-6 | 8 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504