スケジュール | 大会結果 | 試合結果 | 参加チーム | 開催要項 |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム柏木 | 長野県協会 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 12 | |
team西宮 | 京都府協会 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 5 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム札幌 | 北海道協会 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
チーム松村 | 北海道協会 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム谷田 | 北海道協会 | * | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | x | x | 14 |
札幌国際大学 | 北海道協会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム末廣 | 東京都協会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 6 | |
苫米地 | 岩手県協会 | * | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | x | 11 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム阿部 | 北海道協会 | * | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | x | x | 9 |
青 森 | 青森県協会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 北海道協会 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
京都大学 | 京都府協会 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム青木 | 北海道協会 | * | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | x | 10 |
チーム東京 | 東京都協会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 5 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タケダ | 北海道協会 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
チーム柳沢 | 長野県協会 | * | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504