スケジュール | 大会結果 | 試合結果 | 参加チーム | 開催要項 |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タケダ | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
北海道大学 | 北海道 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム東京 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | |
チーム阿部 | 北海道 | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | x | x | 12 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 青森県 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 |
チーム裄V | 長野県 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | x | x | 10 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム青木 | 北海道 | * | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | x | x | 11 |
京都大学 | 京都府 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 4 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム谷田 | 北海道 | * | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | x | 5 |
チーム柏木 | 長野県 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | x | x | 14 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苫米地 | 岩手県 | * | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
チーム札幌 | 北海道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌国際大学 | 北海道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | |
チーム松村 | 北海道 | * | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 11 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
team西宮 | 京都府 | * | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
チーム末廣 | 東京都 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | x | 12 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム青木 | 北海道 | * | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | x | 12 |
チーム阿部 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 5 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム裄V | 長野県 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
北海道大学 | 北海道 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム東京 | 東京都 | * | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | x | x | 10 |
京都大学 | 京都府 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 青森県 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
タケダ | 北海道 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504