スケジュール | 大会結果 | 試合結果 | 参加チーム | 開催要項 |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
team西宮 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | |
チーム松村 | 北海道 | * | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | 9 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム末廣 | 東京都 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
札幌国際大学 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | × | 7 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苫米地 | 岩手県 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | × | 7 |
チーム谷田 | 北海道 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | × | 12 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム柏木 | 長野県 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
チーム札幌 | 北海道 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 青森県 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 8 | |
京都大学 | 京都府 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 5 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タケダ | 北海道 | * | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 10 |
チーム東京 | 東京都 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 4 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム裄V | 長野県 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 3 |
チーム青木 | 北海道 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 6 |
チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム阿部 | 北海道 | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | × | 11 |
北海道大学 | 北海道 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504